当前位置: 网站首页 >> 学院动态 >> 通知公告 >> 正文

2017年郑州大学第三届大学生金相技能大赛分组表

发布者: [发表时间]:2017-04-19 [浏览次数]:
比赛时间 比赛分组 序号 姓名 院系 所学专业 入学年份 联系电话 学号 备注
8:30~9:10 1 1 师明杰 材料科学与工程学院 金属材料与成型加工 2014 15617632146 20140800613  
2 何寿震 材料科学与工程学院 金属材料与成形加工 2014 15617630847 20140800108  
3 杨言钊 材料科学与工程学院 金属材料与成形加工 2014 15617632045 20140800528  
4 张家诚 材料科学与工程学院 材料科学与工程 2015 18838952318 20150801135  
5 李永振 材料科学与工程学院 金属材料成型加工 2013.09 15729380914 20130800311  
6 张文璐 材料科学与工程学院 金属材料与成型加工 2014 18614950919 20140800326  
7 蔡春晖 材料科学与工程 无机非金属 2014 18339933886 20140800101  
8 刘媛 材料科学与工程 高分子成型与模具 2014 13598868954 20140800713  
9 仇慧子 材料科学与工程学院 高分子材料 2014 17839927398 20140800104  
10 陈琛 材料科学与工程学院 材料科学与工程 2014 15617633649 20140800702  
9:15~9:55 2 1 张容 材料科学与工程学院 高分子材料 2014 17839937325 20140800427  
2 耿茂宁 材料科学与工程  包装工程 2014 18237152590 20140810105  
3 刘洋 材料科学与工程学院 金属材料与成形加工 2014 18638606938    
4 李南辉 材料科学与工程学院 无机非金属材料 2014 17839950240 20140800111  
5 王林 材料科学与工程学院 包装工程 2014 18838944880 20140810115  
6 郭文文 材料科学与工程学院 金属材料科学与工程 2014 13007534236 20140800908  
7 胡粟昕 材料科学与工程学院 金属材料科学与工程 2014 13673690721 20140801109  
8 何朦 材料科学与工程学院 高分子材料 2014 17839953538 20140800405  
9 王春霖 材料科学与工程学院 材料科学与工程 2014 15837134486 20140800816  
10 王宁宁 材料科学与工程学院 材料科学与工程 2014 17839953561 20140800617  
10:00~10:40 3 1 蔡航 材料科学与工程 金属成形与加工 2015 15754422949 20150800101  
2 薛智洋 材料科学与工程 金属材料科学与工程(中日) 2014 17839948180 20140801024  
3 陈光耀 材料科学与工程 金属材料与成型加工 2014 18539230918 20140800103  
4 乔睿 材料科学与工程学院 中日金属材料科学与工程 2014 13939157580 20140801016  
5 王婵 材料科学与工程学院 高分子成型加工与模具 2014 15617633545 20140800519  
6 张泰兴 材料科学与工程学院 高分子材料 2014 15617628843 20140800826  
7 戴毅 材料科学与工程 无机非金属 2014 15084770289 20140800105  
8 何易崇 材料科学与工程 金属材料与成形加工 2014 17839950277 20140800307  
9 梁宇飞 材料科学与工程学院 金属材料与成形加工 2014 15617630941 20140800112  
10 奚为瑶 材料科学与工程学院 高分子成型模具与加工 2014 18339926878 20140800523  
10:45~11:25 4 1 薛文悦 材料科学与工程学院 中日金属材料科学与工程 2014 18003867002 20140800929  
2 周孟帆 材料科学与工程 高分子材料 2014 15638595519 20140801136  
3 彭星淋 材料科学与工程学院 无机非金属专业 2014 13083719918 20140801014  
4 王冉阳 材料科学与工程 金属材料与成形加工 2014 15890612549 20140800119  
5 吴同 材料科学与工程学院 高分子材料 2014 15083498760 20140800122  
6 董亚珠 材料科学与工程学院 材料科学与工程专业 2014 15617635148 20140801105  
7 曹云雷 材料科学与工程学院 金属材料与成形加工 2014 15136119545 20140800102  
8 袁浩田 材料科学与工程学院 高分子材料科学与工程 2014 1084566671 20140801029  
9 张婉如 材料科学与工程学院 高分子材料科学与工程 2014 18838899903 20140801133  
10 张柠 材料科学与工程学院 高分子材料科学与工程 2014 13700867517 20140801031  
注:比赛时间为2017.4.22上午