加入收藏 | English
首页 > 通知公告 > 正文

河南先进技术研究院2020年硕士研究生入学复试名单(一)

作者:李俊 时间:2020-05-24 点击数:

1、085400电子信息

考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
104590410190039 尚** 67.0 66.0 96.0 104.0 333.0 一志愿
104590410610005 李** 73.0 70.0 73.0 109.0 325.0 一志愿
104590410610008 谭** 69.0 63.0 84.0 89.0 305.0 一志愿
104590410190018 原** 71.0 59.0 69.0 97.0 296.0 一志愿
104590410190031 李** 70.0 71.0 67.0 87.0 295.0 一志愿
104590410190037 姜** 70.0 66.0 66.0 85.0 287.0 一志愿
104590410190013 吴** 66.0 64.0 74.0 72.0 276.0 一志愿
106140085409506 林** 76.0 76.0 123.0 135.0 410.0 调剂
100070000014473 马** 73.0 71.0 116.0 140.0 400.0 调剂
100070000014461 谷** 70.0 79.0 116.0 132.0 397.0 调剂
106110524080351 张** 77.0 60.0 127.0 130.0 394.0 调剂
104870000135970 陈** 64.0 72.0 113.0 143.0 392.0 调剂
104870000134133 吕** 68.0 62.0 111.0 149.0 390.0 调剂
104870000137684 王** 67.0 73.0 118.0 131.0 389.0 调剂
103840213716136 程** 75.0 82.0 119.0 113.0 389.0 调剂
104870000104182 王** 72.0 77.0 123.0 116.0 388.0 调剂
102800210007570 王** 72.0 60.0 127.0 124.0 383.0 调剂
104870000136209 逯** 69.0 79.0 100.0 134.0 382.0 调剂
104870000104196 刘** 57.0 75.0 112.0 137.0 381.0 调剂
104870000137130 潘** 75.0 73.0 91.0 140.0 379.0 调剂
105330220713189 王** 73.0 81.0 96.0 128.0 378.0 调剂
104870000142596 冯** 73.0 79.0 101.0 124.0 377.0 调剂
100560020217555 王** 62.0 76.0 109.0 129.0 376.0 调剂
106100085420166 周** 74.0 75.0 90.0 137.0 376.0 调剂
106980371714165 王** 76.0 66.0 123.0 110.0 375.0 调剂
105330621313483 柴** 63.0 73.0 110.0 129.0 375.0 调剂
105330431713029 胡** 69.0 74.0 110.0 122.0 375.0 调剂
105330116513130 许** 69.0 86.0 89.0 130.0 374.0 调剂
104970200334613 盛** 72.0 73.0 98.0 131.0 374.0 调剂
105320220709533 宋** 73.0 80.0 98.0 122.0 373.0 调剂
100560022618318 胡** 75.0 74.0 94.0 129.0 372.0 调剂
106980370213650 李** 72.0 62.0 116.0 122.0 372.0 调剂
105330321113199 徐** 69.0 81.0 94.0 128.0 372.0 调剂
100070000014551 符** 57.0 71.0 112.0 132.0 372.0 调剂
104870000137863 王** 67.0 72.0 112.0 120.0 371.0 调剂
104870000133084 王** 63.0 71.0 94.0 142.0 370.0 调剂
100560026221519 刘** 67.0 72.0 103.0 128.0 370.0 调剂
105330440115629 彭** 71.0 79.0 100.0 119.0 369.0 调剂
100560008012948 温** 61.0 67.0 97.0 144.0 369.0 调剂
105580762113862 廖** 83.0 74.0 108.0 104.0 369.0 调剂
100560043224021 罗** 71.0 80.0 100.0 118.0 369.0 调剂
105330360813291 何** 70.0 75.0 94.0 130.0 369.0 调剂
100560025921355 郭** 70.0 68.0 92.0 139.0 369.0 调剂
103840215116333 黄** 74.0 68.0 106.0 120.0 368.0 调剂
102480122017136 郑** 64.0 55.0 107.0 141.0 367.0 调剂
106990141114312 许** 78.0 71.0 85.0 133.0 367.0 调剂
106990515417655 肖** 70.0 79.0 98.0 120.0 367.0 调剂


地址:河南省郑州市金水区文化路97号郑州大学北校区河南先进技术研究院 邮编:450003

Copyright© 2019 All Rights Reserved.河南先进技术研究院