加入收藏 | English
首页 > 通知公告 > 正文

河南先进技术研究院2020年硕士研究生入学复试名单(三)

作者:李俊 时间:2020-05-25 点击数:

1、081702化学工艺


考生编号 姓名 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 备注
102510210005427 隋** 50 64 96 128 338 调剂
100080210002444 黄** 68 58 95 108 329 调剂
104590411330056 朱** 59 62 77 113 311 调剂
144300041000105 李** 57 62 73 115 307 调剂
102510210010721 胡** 51 62 70 122 305 调剂
102900210404202 赵** 50 62 66 112 290 调剂


2、080500材料科学与工程

考生编号 姓名 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 备注
104590411430005 潘** 53 62 86 121 322 一志愿
104590411430003 代** 60 67 76 117 320 一志愿
100080210004028 顾** 64 68 107 107 346 调剂
102850211520188 黄** 64 67 106 102 339 调剂
102860340513515 王** 70 71 83 113 337 调剂
100080210002459 李** 70 62 86 115 333 调剂
105610200005734 周** 56 70 98 107 331 调剂
100080210003763 翟** 66 62 106 93 327 调剂
100070000012024 娄** 74 65 88 99 326 调剂
104970400341880 江** 53 65 83 124 325 调剂
104870000137879 闵** 63 67 101 93 324 调剂
100080210003704 陈** 59 70 89 105 323 调剂
100070000011470 张** 57 50 102 113 322 调剂
105610200005728 童** 65 71 80 106 322 调剂
100060210508432 侯** 59 69 86 108 322 调剂
144300173000002 高** 54 66 112 90 322 调剂
101410131500850 石** 50 69 99 99 317 调剂
100080210003448 杨** 55 61 109 90 315 调剂
104590411190311 常** 60 68 70 117 315 调剂
101450000002722 宋** 50 76 74 115 315 调剂
104590411190329 元** 51 71 76 115 313 调剂
100050370508850 刘** 57 62 77 117 313 调剂
100070000011359 谭** 54 55 84 120 313 调剂
102850211525711 张** 69 70 79 92 310 调剂
106110009080168 秦** 66 71 81 89 307 调剂
100080210003796 朱** 56 57 98 95 306 调剂
100560000102530 徐** 71 69 77 87 304 调剂
102880500014427 王** 59 63 81 101 304 调剂
100080210003443 孙** 59 64 79 100 302 调剂
102470411415902 宋** 53 61 96 90 300 调剂



地址:河南省郑州市金水区文化路97号郑州大学北校区河南先进技术研究院 邮编:450003

Copyright© 2019 All Rights Reserved.河南先进技术研究院