加入收藏 | English
首页 > 通知公告 > 正文

河南先进技术研究院2021年硕士研究生入学复试名单(七)

作者: 时间:2021-04-04 点击数:

河南先进技术研究院2021年硕士研究生入学复试名单
专业:电子信息





研究方向:无线移动通信与智能控制技术





考生编号 姓名 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 备注
104591411500015 赵** 54 64 123 94 335 一志愿
104591411500006 郑** 51 71 93 88 303 一志愿
104591411500001 王** 56 72 81 87 296 一志愿
104591411500008 郭** 51 67 108 107 333 一志愿
104591411500016 马** 55 72 128 112 367 一志愿
104591411500022 朱** 71 85 96 123 375 一志愿
104591411500005 路** 76 73 76 81 306 一志愿
104591411490001 金** 53 54 114 101 322 一志愿
104591411500024 张** 55 65 127 118 365 一志愿
104591411500018 李** 47 73 92 96 308 一志愿
104591411500007 李** 67 66 94 82 309 一志愿
104591411500003 张** 56 65 97 76 294 一志愿
104591411500012 李** 47 68 99 94 308 一志愿
104591411500027 司** 56 66 103 100 325 一志愿
104591411500002 黄** 69 67 900 92 318 一志愿
105331321513375 谢** 77 70 134 131 412 调剂
104871000143169 储** 65 65 150 131 411 调剂
106991361017436 罗** 69 77 131 132 409 调剂
105331423712165 李** 65 70 130 142 407 调剂
105581769100970 陈** 62 82 136 124 404 调剂
104871000102042 卢** 74 78 140 112 404 调剂
106141085410543 陶** 67 68 122 145 402 调剂
106981341215215 宋** 74 78 120 129 401 调剂
103861101108290 音** 59 71 129 141 400 调剂
104871000102130 黄** 71 68 133 127 399 调剂
106141085408528 欧** 67 65 129 137 398 调剂
105331413011430 郭** 57 67 131 143 398 调剂
103841213613408 易** 85 72 140 100 397 调剂
103581210010902 陈** 79 70 133 115 397 调剂
106981321114269 李** 71 79 116 131 397 调剂
100071000014620 王** 58 71 138 129 396 调剂
100561000103915 李** 71 62 134 129 396 调剂
102881500014284 胡** 71 68 132 124 395 调剂
104971400339953 包** 76 73 124 121 394 调剂
102841212311696 姚** 82 74 126 111 393 调剂
106981611108947 崔** 71 84 104 134 393 调剂
104591411170111 何** 69 73 116 134 392 调剂
105331432013316 曾** 61 74 135 122 392 调剂
100051412510599 胡** 67 72 120 133 392 调剂


地址:河南省郑州市金水区文化路97号郑州大学北校区河南先进技术研究院 邮编:450003

Copyright© 2019 All Rights Reserved.河南先进技术研究院