郑州大学超短超强激光平台建设项目(束线实验楼、动力中心)施工招标项目(招标编号为豫工程20230729001)于2023-10-23在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 144788775.590 | 142423203.470 | 142176508.520 |
项目负责人 | 楼国标 | 牛跃林 | 张宝宇 |
质量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交货期) | 300 | 300 | 300 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230729001001 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 楼国标 | 其他 | 项目经理 | 330***********4837 | 一级建造师 | 粤 1442007200809411 |
2 | 豫工程20230729001001 | 河南五建建设集团有限公司 | 牛跃林 | 其他 | 项目经理 | 410***********1555 | 一级建造师 | 豫 1412012201312212 |
3 | 豫工程20230729001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 张宝宇 | 其他 | 项目经理 | 410***********9037 | 一级建造师 | 湘 1432017201874145 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230729001001 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 2022年08月16日 | 422124904.45 |
2 | 豫工程20230729001001 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 东城实验中学建设项目 | 肥东县教育体育局 | 2021年06月29日 | 360263405.72 |
3 | 豫工程20230729001001 | 河南五建建设集团有限公司 | 登封市人民医院门诊医技楼改扩建项目 | 登封市人民医院 | 2020年06月16日 | 74954821.25 |
4 | 豫工程20230729001001 | 河南五建建设集团有限公司 | 平舆县人民医院儿科病房楼建设项目 | 平舆县人民医院 | 2021年05月06日 | 113415500.00 |
5 | 豫工程20230729001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 河南省信息统计职业学院新校区建设(一期一批)施工项目 | 河南信息统计职业学院 | 2022年03月09日 | 201252463.73 |
6 | 豫工程20230729001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 合肥高新区文化服务中心项目施工 | 合肥高新股份有限公司、合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 2021年09月29日 | 384681076.68 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230729001001 | 楼国标 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 华南理工大学医学院综合楼项目施工总承包 | 广州市建设工程项目代建局 | 2021年12月09日 | 182566624.24 |
2 | 豫工程20230729001001 | 张宝宇 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 建信人寿保险股份有限公司郑州中心项目(一期)工程施工 | 建信人寿保险股份有限公司 | 2023年08月15日 | 106000000.00 |
3 | 豫工程20230729001001 | 牛跃林 | 河南五建建设集团有限公司 | 登封市人民医院门诊医技楼改扩建项目 | 登封市人民医院 | 2020年06月16日 | 74954821.25 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230729001001 | 1.投标人须具备独立的法人资格及有效的企业法人营业执照; 2.资质要求: 投标人须具有房屋建筑工程施工总承包壹级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 3. 业绩要求: 2019年1月1日以来(以竣工验收时间为准),投标人具有已竣工验收合格的建筑面积≥1.5万㎡的公共建筑施工业绩;(须提供中标通知书、中标公示网页截图、合同协议书、竣工验收相关资料扫描件); 4.拟派相关负责人资格要求: 4.1 拟派项目经理资格要求::拟派项目经理须具备建筑工程专业壹级注册建造师资格(不含临时,在投标人单位注册),同时具备有效的安全生产考核合格证书(B证);2019年1月1日以来(以竣工验收时间为准),具有已竣工验收合格的建筑面积≥1.5万㎡的公共建筑施工业绩(须提供中标通知书、中标公示网页截图、合同协议书、竣工验收相关资料扫描件);具备土建类相关专业工程师及以上职称,且无在建工程;须提供与投标人签订的劳动合同及投标人2023年1月1日以来任意3个月为其缴纳的社保证明材料; 要求:拟派项目经理业绩和投标人业绩不重复计算。 4.2 拟派技术负责人资格要求:技术负责人具备土建类相关专业工程师及以上职称,且无在建工程。须提供与投标人签订的劳动合同及投标人2023年1月1日以来任意3个月为其缴纳的社保证明材料; 5. 财务要求:近三年财务状况良好,没有处于财产被接管、冻结、破产状态,须提供2020、2021、2022年度经会计事务所审计的财务报告,新成立公司不足三年的从成立时间算起; 6.信誉要求: 6.1 对列入失信被执行人记录名单的投标人,拒绝参与本项目投标活动。查询渠道:①通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”查询企业;②通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、项目经理。以上均需提供查询网页截图; 6.2 企业信誉良好,未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;最近三年内企业未发生骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题(承诺格式自拟,需加盖企业公章及法定代表人签字) 6.3 投标人需提供2020年1月1日以来无行贿犯罪承诺书,内容应包含企业、法定代表人、拟派项目经理(由投标人自行承诺,格式自拟,需加盖企业公章及法定代表人签字); 6.4 自招标文件发布开始至投标截止时间内被项目当地政府列入环境污染防治惩戒黑名单的单位将取消投标资格。需承诺未被列入环境污染防治惩戒黑名单(由投标人出具承诺,格式自拟,需加盖企业公章及法定代表人签字); 7. 其他要求: 单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标;提供在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图(需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息); 8.本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230729001001 | 河南五建建设集团有限公司 | 已响应 |
2 | 豫工程20230729001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 已响应 |
3 | 豫工程20230729001001 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 已响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 已标价工程量清单中项目特征描述与招标文件不匹配。 |
四、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价 |
1 | 河南五建建设集团有限公司 |
| 142176508.520 | 111197078.34 |
2 | 天一建设发展有限公司 |
| 128359574.770 | 98575590.9 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 |
| 150765219.150 | 119309527.61 |
4 | 河南中安建设工程有限公司 |
| 151004743.460 | 119302995.2 |
5 | 河北天森建工集团有限公司 |
| 150230211.690 | 118782435.68 |
6 | 新蒲建设集团有限公司 |
| 134406026.590 | 104220412.44 |
7 | 西安航空航天建工集团有限公司 |
| 150432051.810 | 119161429.13 |
8 | 河南四建集团股份有限公司 |
| 131387084.440 | 101415262.53 |
9 | 河南科建建设工程有限公司 |
| 151019402.380 | 119308948.55 |
10 | 河北天昕建设集团有限公司 |
| 149790224.110 | 118488272.25 |
11 | 豫兴建筑工程有限公司 |
| 150561179.080 | 118963855.59 |
12 | 宇杰集团股份有限公司 |
| 149860925.660 | 118683205.37 |
13 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
| 142565751.830 | 111556846.08 |
14 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 |
| 151010487.740 | 119307428.37 |
15 | 宙宏建设集团有限公司 |
| 150000370.050 | 118682207.57 |
16 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 |
| 149619384.850 | 118313363.18 |
17 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
| 142423203.470 | 111422192.22 |
18 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
| 144788775.590 | 113934612.69 |
19 | 九冶建设有限公司 |
| 150080747.920 | 119084457.66 |
20 | 河南隆基建设有限公司 |
| 151021080.090 | 119301596.4 |
21 | 中盛万安建设集团有限公司 |
| 150057649.920 | 118674229.66 |
22 | 中国十七冶集团有限公司 |
| 143561777.730 | 112795639.23 |
23 | 贵州建工集团有限公司 |
| 150621017.630 | 119086518.87 |
24 | 河南联创建筑工程有限公司 |
| 150904385.210 | 119305339.39 |
25 | 陕西大道建筑工程有限公司 |
| 149187743.750 | 118306505.58 |
26 | 中益诚达建设集团有限公司 |
| 149898626.590 | 118359759.32 |
27 | 中铁十五局集团有限公司 |
| 149578202.540 | 118169390.05 |
28 | 中大建设股份有限公司 |
| 150924675.760 | 119304407.28 |
29 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 |
| 149956971.930 | 118401808.22 |
30 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 |
| 141872621.710 | 111330245.1 |
31 | 河南成兴建设工程有限公司 |
| 149620772.100 | 118375307.32 |
32 | 江西王牌建设工程集团有限公司 |
| 149733102.280 | 118502043.28 |
33 | 江西省城建集团有限公司 |
| 149407292.900 | 118235908.19 |
34 | 中铁十局集团有限公司 |
| 150226711.520 | 118878422.85 |
35 | 中联建设集团股份有限公司 |
| 149882817.690 | 118444525.73 |
36 | 源泰建工集团有限公司 |
| 149554412.270 | 118943018.13 |
37 | 科兴建工集团有限公司 |
| 150741352.690 | 119299640.3 |
38 | 河南省第二建设集团有限公司 |
| 143654906.410 | 112748120.86 |
39 | 河南中兆建筑工程有限公司 |
| 150703753.020 | 119029216.52 |
40 | 原发建设集团有限公司 |
| 149924100.260 | 118446641.72 |
41 | 中国核工业中原建设有限公司 |
| 149733976.310 | 118552526.5 |
42 | 正岩建设集团有限公司 |
| 148412910.110 | 116917269.59 |
43 | 中建交通建设集团有限公司 |
| 149878997.920 | 118437474.04 |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 19.3 | 19.78 | 19.95 | 19.97 | 19.9 | 19.6 | 19.98 | 19.8 | 19.5 |
2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 19.3 | 19.55 | 19.45 | 19.6 | 19.9 | 19.5 | 19.39 | 19.3 | 19.25 |
3 | 河南五建建设集团有限公司 | 19.15 | 19.05 | 19.05 | 19.7 | 19.8 | 18.8 | 18.81 | 18.8 | 18.9 |
4 | 河南省第二建设集团有限公司 | 19.1 | 18.85 | 18.95 | 19.25 | 19.55 | 18.75 | 18.78 | 18.8 | 18.5 |
5 | 中国十七冶集团有限公司 | 16.7 | 16.95 | 16.9 | 16.85 | 17.05 | 16.9 | 17.02 | 16.85 | 16.97 |
6 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 18.9 | 19.58 | 19.1 | 18.85 | 19.2 | 19.2 | 19.45 | 18.8 | 19.05 |
7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 13.8 | 14.03 | 13.5 | 13.76 | 13.1 | 13.1 | 13.26 | 13.1 | 13.35 |
8 | 正岩建设集团有限公司 | 11.6 | 12.1 | 11.95 | 11.89 | 12.0 | 11.9 | 12.03 | 11.3 | 11.9 |
9 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 17.4 | 17.53 | 17.35 | 17.7 | 17.4 | 17.4 | 17.67 | 17.0 | 17.4 |
10 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 16.8 | 17.25 | 16.9 | 17.15 | 17.0 | 17.0 | 17.15 | 16.35 | 17.0 |
11 | 中铁十五局集团有限公司 | 11.7 | 12.55 | 12.15 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.52 | 11.6 | 11.9 |
12 | 河南成兴建设工程有限公司 | 14.5 | 14.85 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.95 | 14.7 | 14.6 |
13 | 中盛万安建设集团有限公司 | 15.2 | 15.55 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.52 | 15.0 | 15.4 |
14 | 江西省城建集团有限公司 | 11.0 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.38 | 10.1 | 11.1 |
15 | 宇杰集团股份有限公司 | 15.7 | 15.35 | 15.4 | 15.51 | 15.1 | 15.1 | 15.26 | 15.1 | 15.35 |
16 | 河南中安建设工程有限公司 | 14.45 | 14.8 | 14.7 | 14.95 | 14.8 | 14.85 | 14.89 | 14.2 | 14.4 |
17 | 豫兴建筑工程有限公司 | 12.6 | 12.75 | 12.7 | 12.85 | 12.9 | 12.5 | 12.63 | 12.35 | 12.5 |
18 | 中铁十局集团有限公司 | 13.7 | 14.16 | 13.85 | 14.25 | 13.9 | 13.9 | 13.86 | 13.3 | 13.9 |
19 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 13.3 | 13.45 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.62 | 13.5 | 13.45 |
20 | 中建交通建设集团有限公司 | 11.6 | 11.46 | 11.4 | 11.45 | 11.6 | 11.2 | 11.25 | 11.55 | 11.25 |
21 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 12.8 | 12.6 | 12.45 | 12.58 | 12.1 | 12.1 | 12.21 | 12.1 | 12.25 |
22 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 17.1 | 17.7 | 17.45 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 16.9 | 17.45 |
23 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 10.2 | 10.55 | 10.5 | 10.73 | 10.3 | 10.5 | 10.56 | 9.6 | 10.45 |
24 | 新蒲建设集团有限公司 | 19.0 | 19.25 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.31 | 19.2 | 19.1 |
25 | 中大建设股份有限公司 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 14.15 | 13.8 | 13.9 | 14.02 | 13.4 | 13.85 |
26 | 河北天森建工集团有限公司 | 9.9 | 10.06 | 10.0 | 10.15 | 10.15 | 10.0 | 10.01 | 9.35 | 9.85 |
27 | 九冶建设有限公司 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.33 | 11.1 | 11.1 | 11.26 | 11.3 | 11.45 |
28 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 9.7 | 9.35 | 9.5 | 9.52 | 9.1 | 9.1 | 9.15 | 9.1 | 9.35 |
29 | 河北天昕建设集团有限公司 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.91 | 9.8 | 10.6 |
30 | 中联建设集团股份有限公司 | 9.6 | 9.65 | 9.55 | 9.55 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.15 | 9.65 |
31 | 河南隆基建设有限公司 | 13.8 | 14.3 | 14.15 | 14.4 | 14.1 | 14.3 | 14.41 | 13.7 | 14.1 |
32 | 河南科建建设工程有限公司 | 15.4 | 15.95 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.87 | 15.4 | 15.4 |
33 | 中国核工业中原建设有限公司 | 9.7 | 9.75 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 9.65 | 9.1 | 9.55 |
34 | 中益诚达建设集团有限公司 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 9.35 | 9.1 | 9.22 | 9.2 | 9.25 |
35 | 原发建设集团有限公司 | 9.7 | 10.05 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.71 | 9.1 | 9.6 |
36 | 贵州建工集团有限公司 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.95 | 8.6 | 8.74 | 8.4 | 8.8 |
37 | 源泰建工集团有限公司 | 9.6 | 10.0 | 9.9 | 10.21 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 9.15 | 9.75 |
38 | 宙宏建设集团有限公司 | 9.8 | 9.75 | 9.75 | 9.85 | 9.5 | 9.5 | 9.86 | 9.1 | 9.35 |
39 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 10.8 | 11.52 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.52 | 10.9 | 11.1 |
40 | 科兴建工集团有限公司 | 14.8 | 15.25 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.0 | 15.13 | 14.7 | 15.0 |
41 | 河南四建集团股份有限公司 | 18.8 | 18.5 | 18.65 | 18.7 | 18.4 | 18.5 | 18.52 | 19.25 | 18.7 |
42 | 河南联创建筑工程有限公司 | 10.2 | 10.5 | 10.35 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 10.35 |
43 | 天一建设发展有限公司 | 15.6 | 16.14 | 16.1 | 15.85 | 16.15 | 15.9 | 16.17 | 15.85 | 15.91 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 25.4 | 29.5 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 27.3 | 29.4 | 29.5 | 27.8 |
2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 22.7 | 23.9 | 24.1 | 25.6 | 24.7 | 24.4 | 25.6 | 25.5 | 23.1 |
3 | 河南五建建设集团有限公司 | 24.9 | 27.8 | 26.2 | 27.0 | 27.9 | 27.0 | 27.7 | 28.75 | 26.5 |
4 | 河南省第二建设集团有限公司 | 23.4 | 24.1 | 22.4 | 25.9 | 24.3 | 24.1 | 25.2 | 25.5 | 23.1 |
5 | 中国十七冶集团有限公司 | 20.6 | 21.0 | 20.3 | 21.7 | 20.1 | 21.6 | 21.0 | 22.5 | 21.1 |
6 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 20.7 | 20.3 | 20.4 | 20.7 | 19.1 | 21.8 | 20.9 | 21.5 | 19.9 |
7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 22.4 | 24.6 | 23.0 | 23.4 | 25.4 | 24.5 | 25.5 | 24.0 | 23.1 |
8 | 正岩建设集团有限公司 | 21.1 | 20.7 | 19.2 | 19.7 | 21.3 | 21.0 | 20.9 | 20.25 | 20.8 |
9 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 20.3 | 17.7 | 16.8 | 17.05 | 16.8 | 18.2 | 17.3 | 17.0 | 17.2 |
10 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 20.5 | 18.3 | 16.3 | 17.92 | 18.2 | 18.7 | 18.8 | 17.75 | 18.9 |
11 | 中铁十五局集团有限公司 | 21.7 | 22.4 | 20.1 | 20.8 | 22.1 | 22.6 | 22.8 | 22.5 | 21.1 |
12 | 河南成兴建设工程有限公司 | 20.4 | 18.4 | 18.0 | 18.6 | 17.9 | 19.0 | 18.8 | 18.0 | 19.0 |
13 | 中盛万安建设集团有限公司 | 20.6 | 18.9 | 16.9 | 18.6 | 18.4 | 18.9 | 18.8 | 16.5 | 18.5 |
14 | 江西省城建集团有限公司 | 19.6 | 16.9 | 16.9 | 17.5 | 16.4 | 17.4 | 17.1 | 16.0 | 17.6 |
15 | 宇杰集团股份有限公司 | 19.9 | 17.0 | 16.7 | 17.2 | 16.1 | 18.4 | 16.4 | 16.0 | 16.7 |
16 | 河南中安建设工程有限公司 | 22.6 | 22.6 | 20.9 | 21.3 | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 21.0 | 21.5 |
17 | 豫兴建筑工程有限公司 | 20.4 | 18.6 | 16.2 | 17.71 | 18.3 | 19.1 | 18.0 | 18.75 | 15.8 |
18 | 中铁十局集团有限公司 | 19.5 | 17.2 | 15.4 | 17.0 | 15.5 | 18.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 |
19 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 19.9 | 17.5 | 16.85 | 17.4 | 17.2 | 18.0 | 17.3 | 17.0 | 18.6 |
20 | 中建交通建设集团有限公司 | 20.4 | 17.4 | 16.6 | 17.1 | 17.0 | 18.5 | 15.4 | 17.75 | 16.9 |
21 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 19.6 | 16.9 | 17.1 | 17.35 | 17.0 | 17.9 | 17.2 | 15.0 | 18.0 |
22 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 21.3 | 19.3 | 18.7 | 19.3 | 17.9 | 20.7 | 18.9 | 18.0 | 19.4 |
23 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 20.5 | 18.8 | 17.4 | 18.1 | 16.0 | 19.6 | 19.0 | 16.25 | 17.3 |
24 | 新蒲建设集团有限公司 | 23.1 | 24.1 | 22.7 | 23.0 | 23.4 | 23.6 | 24.5 | 24.0 | 23.3 |
25 | 中大建设股份有限公司 | 21.4 | 22.9 | 22.2 | 22.2 | 23.0 | 22.8 | 22.9 | 21.5 | 22.2 |
26 | 河北天森建工集团有限公司 | 20.5 | 17.7 | 16.9 | 18.4 | 17.4 | 20.7 | 18.7 | 17.5 | 18.1 |
27 | 九冶建设有限公司 | 20.6 | 18.1 | 16.6 | 17.7 | 17.7 | 19.1 | 17.9 | 17.5 | 18.6 |
28 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 20.0 | 17.7 | 16.4 | 17.2 | 16.3 | 17.9 | 16.7 | 15.5 | 16.6 |
29 | 河北天昕建设集团有限公司 | 20.4 | 17.2 | 16.6 | 17.4 | 16.3 | 18.6 | 16.9 | 16.0 | 16.6 |
30 | 中联建设集团股份有限公司 | 19.6 | 17.0 | 16.4 | 17.5 | 16.8 | 18.2 | 17.3 | 16.5 | 17.2 |
31 | 河南隆基建设有限公司 | 21.0 | 20.1 | 19.3 | 19.85 | 18.2 | 20.6 | 21.0 | 19.0 | 19.6 |
32 | 河南科建建设工程有限公司 | 19.9 | 18.4 | 17.8 | 18.3 | 18.1 | 19.3 | 18.3 | 16.5 | 18.6 |
33 | 中国核工业中原建设有限公司 | 20.0 | 17.7 | 16.7 | 17.3 | 16.5 | 17.8 | 17.4 | 17.0 | 17.1 |
34 | 中益诚达建设集团有限公司 | 20.9 | 18.6 | 16.4 | 17.5 | 16.4 | 18.7 | 17.1 | 16.25 | 17.5 |
35 | 原发建设集团有限公司 | 20.0 | 16.9 | 16.3 | 17.6 | 16.6 | 18.4 | 17.0 | 16.0 | 18.1 |
36 | 贵州建工集团有限公司 | 19.9 | 19.0 | 15.9 | 17.7 | 17.45 | 18.6 | 17.4 | 17.25 | 17.0 |
37 | 源泰建工集团有限公司 | 18.7 | 17.0 | 16.5 | 16.7 | 16.4 | 17.5 | 17.3 | 15.5 | 17.2 |
38 | 宙宏建设集团有限公司 | 20.0 | 17.9 | 16.5 | 17.3 | 16.7 | 17.7 | 16.9 | 16.0 | 18.2 |
39 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 20.2 | 19.2 | 20.4 | 20.2 | 18.75 | 20.8 |
40 | 科兴建工集团有限公司 | 19.8 | 16.2 | 15.7 | 16.7 | 16.0 | 17.6 | 15.9 | 15.5 | 16.7 |
41 | 河南四建集团股份有限公司 | 22.3 | 22.2 | 19.3 | 22.1 | 22.9 | 22.5 | 21.8 | 23.25 | 21.4 |
42 | 河南联创建筑工程有限公司 | 20.0 | 18.3 | 17.7 | 17.9 | 17.1 | 19.2 | 14.9 | 17.0 | 18.6 |
43 | 天一建设发展有限公司 | 21.5 | 21.5 | 19.4 | 21.3 | 20.9 | 21.0 | 20.2 | 20.8 | 20.8 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 38.45 | 86.8 |
2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 37.01 | 80.88 |
3 | 河南五建建设集团有限公司 | 33.31 | 79.51 |
4 | 河南省第二建设集团有限公司 | 36.01 | 79.18 |
5 | 中国十七冶集团有限公司 | 38.83 | 76.84 |
6 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 35.82 | 75.53 |
7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 36.68 | 74.11 |
8 | 正岩建设集团有限公司 | 33.86 | 66.26 |
9 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 27.19 | 62.21 |
10 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 26.67 | 62.0 |
11 | 中铁十五局集团有限公司 | 27.95 | 61.9 |
12 | 河南成兴建设工程有限公司 | 28.31 | 61.72 |
13 | 中盛万安建设集团有限公司 | 27.84 | 61.71 |
14 | 江西省城建集团有限公司 | 31.91 | 60.27 |
15 | 宇杰集团股份有限公司 | 26.3 | 58.77 |
16 | 河南中安建设工程有限公司 | 22.17 | 58.75 |
17 | 豫兴建筑工程有限公司 | 27.76 | 58.5 |
18 | 中铁十局集团有限公司 | 27.48 | 58.43 |
19 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 26.92 | 58.16 |
20 | 中建交通建设集团有限公司 | 29.1 | 57.97 |
21 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 28.26 | 57.95 |
22 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 21.11 | 57.79 |
23 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 29.19 | 57.67 |
24 | 新蒲建设集团有限公司 | 14.85 | 57.57 |
25 | 中大建设股份有限公司 | 21.14 | 57.38 |
26 | 河北天森建工集团有限公司 | 28.84 | 57.21 |
27 | 九冶建设有限公司 | 26.7 | 56.23 |
28 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 29.37 | 55.83 |
29 | 河北天昕建设集团有限公司 | 27.85 | 55.8 |
30 | 中联建设集团股份有限公司 | 28.75 | 55.59 |
31 | 河南隆基建设有限公司 | 21.19 | 55.18 |
32 | 河南科建建设工程有限公司 | 21.08 | 55.04 |
33 | 中国核工业中原建设有限公司 | 27.71 | 54.84 |
34 | 中益诚达建设集团有限公司 | 27.72 | 54.72 |
35 | 原发建设集团有限公司 | 27.52 | 54.59 |
36 | 贵州建工集团有限公司 | 28.04 | 54.59 |
37 | 源泰建工集团有限公司 | 27.42 | 54.24 |
38 | 宙宏建设集团有限公司 | 26.99 | 54.06 |
39 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 21.37 | 52.45 |
40 | 科兴建工集团有限公司 | 20.46 | 52.18 |
41 | 河南四建集团股份有限公司 | 9.75 | 50.39 |
42 | 河南联创建筑工程有限公司 | 21.07 | 49.2 |
43 | 天一建设发展有限公司 | 4.05 | 40.84 |
八、公示时间:2023年10月27日至2023年10月30日
九、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 1.项目负责人:牛跃林; 2.由于表格内容为固定模板,招标文件业绩时间要求以竣工时间为准,所以项目经理业绩和企业业绩中合同签订时间项内容实际为竣工验收时间。 |
2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 1.项目负责人:张宝宇; 2.由于表格内容为固定模板,招标文件业绩时间要求以竣工时间为准,所以项目经理业绩和企业业绩中合同签订时间项内容实际为竣工验收时间。 |
3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 1.项目负责人:楼国标; 2.由于表格内容为固定模板,招标文件业绩时间要求以竣工时间为准,所以项目经理业绩和企业业绩中合同签订时间项内容实际为竣工验收时间。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:郑州大学
代理机构:河南诚信工程管理有限公司
联系人:刘女士
联系电话:0371-53307955
2023年10月26日