郑州大学超短超强激光平台建设项目配套工程施工招标项目
中标候选人公示
郑州大学超短超强激光平台建设项目配套工程施工招标项目(招标编号为豫工程20240324001)于2024-07-01在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 郑州一建集团有限公司 | 河南四建集团股份有限公司 | 河南昊锦建设集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 116711255.770 | 116441769.530 | 115305940.080 |
项目负责人 | 王闹 | 王辉 | 张广智 |
质量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交货期) | 300 | 300 | 300 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20240324001001 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 张广智 | 其他 | 项目经理 | 410***********1017 | 一级建造师 | 豫1412012201211854 |
2 | 豫工程20240324001001 | 河南四建集团股份有限公司 | 王辉 | 其他 | 项目经理 | 410***********2592 | 一级建造师 | 豫1412006200700083 |
3 | 豫工程20240324001001 | 郑州一建集团有限公司 | 王闹 | 其他 | 项目经理 | 411***********7136 | 一级建造师 | 豫1412017201728852 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240324001001 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 荥阳市人民医院老年病科项目一标段 | 荥阳市卫生健康委员会 | 2021年02月10日 | 99879712.59 |
2 | 豫工程20240324001001 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 平顶山市第十四中学整体重建校安工程—综合教学楼 | 平顶山市第十四中学 | 2019年09月27日 | 47900073.84 |
3 | 豫工程20240324001001 | 河南四建集团股份有限公司 | 南阳市万德隆城市广场 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司 | 2021年04月16日 | 303104900.00 |
4 | 豫工程20240324001001 | 河南四建集团股份有限公司 | 罗山县江淮生态城教育产业园(一期)二标段 | 罗山县江淮教育产业园区开发建设有限公司 | 2021年09月28日 | 209669043.66 |
5 | 豫工程20240324001001 | 郑州一建集团有限公司 | 新余市渝水区松山小学建设项目 | 新余市渝水区教育投资发展有限公司 | 2021年01月01日 | 105248766.41 |
6 | 豫工程20240324001001 | 郑州一建集团有限公司 | 中国电信江西云和大数据中心一期土建工程 A-1 数据中心、D-1 动力中心施工项目 | 中国电信股份有限公司江西分公司 | 2020年05月01日 | 98499054.73 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240324001001 | 张广智 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 郑州市第四十七中学高中部东校区项目施工三标段 | 郑州市第四十七中学 | 2019年02月01日 | 74051103.86 |
2 | 豫工程20240324001001 | 王辉 | 河南四建集团股份有限公司 | 永城市人民医院肿瘤综合楼扩建工程项目(四次) | 永城市人民医院 | 2019年03月10日 | 73180075.91 |
3 | 豫工程20240324001001 | 王闹 | 郑州一建集团有限公司 | 桐柏县公立中医院门诊医技综合楼工程 | 桐柏县公立中医院 | 2019年12月18日 | 55604483.93 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240324001001 | 1 投标人具备独立的法人资格及有效的企业法人营业执照; 2 资质要求: 投标人具有建筑工程施工总承包壹级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 3 业绩要求: 2021年1月1日以来(以竣工验收时间为准),投标人具有已竣工验收合格的建筑面积≥1.5万㎡的公共建筑施工业绩;(须提供中标通知书、中标公示网页链接及截图、合同协议书、竣工验收相关资料扫描件); 4 拟派相关负责人资格要求: 4.1 拟派项目经理资格要求:拟派项目经理须具备建筑工程专业壹级注册建造师资格(不含临时,在投标人单位注册),同时具有有效的安全生产考核合格证书(B证);2021年1月1日以来(以竣工验收时间为准),具有已竣工验收合格的建筑面积≥1.5万㎡的公共建筑施工业绩(须提供中标通知书、中标公示网页链接及截图、合同协议书、竣工验收相关资料扫描件);具备土建类相关专业工程师及以上职称,且无在建工程;须提供与投标人签订的劳动合同及投标人2023年1月1日以来任意3个月为其缴纳的社保证明材料。 要求:拟派项目经理业绩和投标人业绩不重复计算; 4.2 拟派技术负责人资格要求:技术负责人具备土建类相关专业工程师及以上职称,且无在建工程。须提供与投标人签订的劳动合同及投标人2023年1月1日以来任意3个月为其缴纳的社保证明材料; 4.3拟派安全负责人资格要求:安全负责人具备有效的安全生产考核合格证书(C证)。须提供与投标人签订的劳动合同及投标人2023年1月1日以来任意3个月为其缴纳的社保证明材料; 5 财务要求:财务状况良好,没有处于财产被接管、冻结、破产状态,须提供2022或2023年度经会计事务所审计的财务报告,成立不足一年的按实际提供; 6 信誉要求: 6.1 对列入失信被执行人记录名单的投标人,拒绝参与本项目投标活动。查询渠道:通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业、法定代表人、项目经理。以上均需提供查询网页截图; 6.2 企业信誉良好,未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;最近三年内企业未发生骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题(承诺格式自拟,须加盖企业公章及法定代表人签字); 6.3 投标人自2021年1月1日以来无行贿犯罪记录,提供2021年1月1日以来无行贿犯罪承诺书,内容应包含企业、法定代表人、拟派项目经理(须加盖投标人公章及法定代表人签字); 6.4 自招标文件发布开始至投标截止时间内被项目当地政府列入环境污染防治惩戒黑名单的单位将取消投标资格。须承诺未被列入环境污染防治惩戒黑名单(由投标人自行承诺,格式自拟,须加盖企业公章及法定代表人签字); 7 其他要求: 单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标;提供在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图(须显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息); 8 本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240324001001 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20240324001001 | 河南四建集团股份有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20240324001001 | 郑州一建集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 西安市建总工程集团有限公司 | 该企业被列为失信被执行人 |
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 郑州一建集团有限公司 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |
2 | 河南四建集团股份有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 |
4 | 泰宏建设发展有限公司 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 |
5 | 河南省第二建设集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
7 | 正岩建设集团有限公司 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 |
8 | 河南省大成建设工程有限公司 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 |
9 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 |
10 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 16.91 |
11 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 |
12 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |
13 | 林州市永盛建筑有限公司 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |
14 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |
15 | 中诚投建工集团有限公司 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
16 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
17 | 建航建工集团有限公司 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 郑州一建集团有限公司 | 18.1 | 18.59 | 19.0 | 17.7 | 18.9 | 18.15 | 19.2 | 16.9 | 18.1 |
2 | 河南四建集团股份有限公司 | 16.0 | 16.88 | 18.49 | 16.7 | 18.9 | 16.25 | 19.1 | 16.5 | 17.0 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 15.5 | 16.41 | 17.9 | 16.9 | 18.9 | 17.0 | 18.9 | 16.9 | 16.2 |
4 | 泰宏建设发展有限公司 | 7.4 | 7.22 | 5.9 | 12.5 | 11.7 | 11.3 | 10.7 | 10.1 | 13.6 |
5 | 河南省第二建设集团有限公司 | 7.4 | 7.84 | 6.6 | 12.5 | 11.7 | 10.7 | 6.9 | 10.7 | 13.4 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 7.4 | 9.68 | 6.4 | 12.3 | 11.7 | 12.05 | 10.5 | 9.7 | 13.8 |
7 | 正岩建设集团有限公司 | 6.9 | 6.4 | 5.5 | 10.1 | 11.7 | 10.55 | 5.2 | 9.4 | 13.0 |
8 | 河南省大成建设工程有限公司 | 11.1 | 11.73 | 7.3 | 12.05 | 15.4 | 14.45 | 12.45 | 11.0 | 13.0 |
9 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 9.4 | 11.23 | 6.0 | 14.9 | 13.7 | 12.8 | 11.5 | 13.1 | 13.7 |
10 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 10.3 | 11.65 | 7.4 | 12.3 | 14.8 | 13.7 | 11.65 | 10.9 | 12.9 |
11 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 9.6 | 12.34 | 6.1 | 13.9 | 16.8 | 11.2 | 14.55 | 13.7 | 13.2 |
12 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 10.8 | 12.73 | 8.0 | 13.9 | 14.8 | 13.6 | 13.45 | 11.9 | 12.8 |
13 | 林州市永盛建筑有限公司 | 10.7 | 12.45 | 8.2 | 11.9 | 15.3 | 14.25 | 13.7 | 11.4 | 12.4 |
14 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 8.6 | 8.96 | 6.0 | 10.8 | 14.8 | 14.9 | 11.35 | 10.1 | 12.3 |
15 | 中诚投建工集团有限公司 | 10.3 | 11.26 | 7.3 | 11.7 | 14.8 | 13.95 | 12.2 | 11.0 | 12.9 |
16 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 11.1 | 11.35 | 7.6 | 12.1 | 15.4 | 12.85 | 10.7 | 11.6 | 12.9 |
17 | 建航建工集团有限公司 | 11.6 | 11.7 | 8.0 | 14.15 | 15.4 | 13.6 | 14.3 | 12.5 | 12.6 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 郑州一建集团有限公司 | 42.4 | 90.16 |
2 | 河南四建集团股份有限公司 | 40.72 | 87.58 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 36.02 | 81.85 |
4 | 泰宏建设发展有限公司 | 41.84 | 81.66 |
5 | 河南省第二建设集团有限公司 | 41.11 | 80.86 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 40.45 | 80.39 |
7 | 正岩建设集团有限公司 | 36.24 | 73.84 |
8 | 河南省大成建设工程有限公司 | 36.43 | 71.83 |
9 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 38.21 | 70.89 |
10 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 39.83 | 68.47 |
11 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 36.09 | 67.42 |
12 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 37.9 | 64.99 |
13 | 林州市永盛建筑有限公司 | 39.9 | 64.9 |
14 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 36.48 | 59.9 |
15 | 中诚投建工集团有限公司 | 39.28 | 57.54 |
16 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 40.22 | 57.5 |
17 | 建航建工集团有限公司 | 34.69 | 52.89 |
八、公示时间:2024年07月02日至2024年07月05日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:郑州大学 |
代理机构:中新创达咨询有限公司 |
联系人:郭赟 |
联系电话:18638009663 |
2024年07月02日 |