郑州大学科创大楼地表清理土方外运项目
中标候选人公示
郑州大学科创大楼地表清理土方外运项目(招标编号为豫工程20240701001)于2024-11-07在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 河南天京建筑工程有限公司 | 河南一达民安市政服务有限公司 | 河南中科华创建设有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 5847276.600 | 5492896.200 | 5492896.200 |
项目负责人 | 曹方 | 周宁 | 任国文 |
质量 | 符合国家及行业现行相关规范合格标准,并满足当地环保等政策要求 | 符合国家及行业现行相关规范合格标准,并满足当地环保等政策要求 | 符合国家及行业现行相关规范合格标准,并满足当地环保等政策要求 |
工期(交货期) | 20 | 20 | 20 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20240701001001 | 河南天京建筑工程有限公司 | 曹方 |
| 项目经理 | 411***********7111 | 建筑工程专业二级建造师注册证 | 豫241141944287 |
2 | 豫工程20240701001001 | 河南一达民安市政服务有限公司 | 周宁 |
| 项目经理 | 412***********2127 | 建筑工程专业二级建造师 | 豫2412023202405476 |
3 | 豫工程20240701001001 | 河南中科华创建设有限公司 | 任国文 |
| 项目经理 | 410***********4032 | 建筑工程专业二级建造师注册证书 | 豫2412021202392460 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240701001001 | 河南天京建筑工程有限公司 | 晋城市凤城中学新建厕所、屋面防水维修等工程 | 晋城市凤城中学 | 2023年08月10日 | 1368556.00 |
2 | 豫工程20240701001001 | 河南一达民安市政服务有限公司 | 郑州市金水区押砦城中村改造项目续建工程施工项目土方专业分包工程 | 中建三局集团西北有限公司 | 2023年11月23日 | 3053308.00 |
3 | 豫工程20240701001001 | 河南中科华创建设有限公司 | 渑池县南村乡仁村村修建挡土墙项目工程 | 渑池县黄河河务局 | 2022年08月13日 | 1240000.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240701001001 | 1、投标人须是在中华人民共和国境内注册的企业法人,持有有效的企业法人营业执照。 2、资质要求:投标人须具有行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质且具有有效的安全生产许可证或具有《郑州市建筑垃圾处置核准证》。 根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》(豫建行规〔2024〕7号)的规定,企业因不满足资质标准要求被全国或河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的潜在投标人,将拒绝其参加本项目的招标活动。 3、项目经理要求:拟派项目经理须具备建筑工程专业二级(含二级)以上注册建造师证书,具备有效的安全生产考核合格证书(B 证),且未担任其他在施建设工程项目。 4、业绩要求:投标人提供2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)完成的同类或类似项目业绩壹份。 5、财务要求:投标人财务状况良好,没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态。 6、信誉要求:根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)和豫财购〔2016〕15号的规定,对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人,将拒绝其参加本次招标活动。 7、其他要求:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目的投标。 8、投标人未被列入环保失信黑名单。 9、投标人遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单。 10、本次招标 不接受 联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240701001001 | 河南天京建筑工程有限公司 | 完全满足 |
2 | 豫工程20240701001001 | 河南一达民安市政服务有限公司 | 完全满足 |
3 | 豫工程20240701001001 | 河南中科华创建设有限公司 | 完全满足 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 授权委托书无委托期限。 |
2 | 泓瀚缘(河南)建设集团有限公司 | 委托代理人社保不符合要求。 |
3 | 河南省城控建工集团有限公司 | 授权委托书无委托期限。 |
4 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 授权委托书无委托期限。 |
5 | 亘耀建设发展有限公司 | 授权委托书无委托期限。 |
6 | 河南冠一建筑工程有限公司 | 委托代理人社保不符合要求。 |
7 | 郑州众鑫土石方工程有限公司 | 授权委托书无委托期限。 |
8 | 世扬建设集团有限公司 | 授权委托书无委托期限。 |
9 | 豫琳建工集团有限公司 | 授权委托书无委托期限。 |
10 | 河南方元建筑工程有限公司 | 授权委托书无委托期限。 |
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南天京建筑工程有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | 河南一达民安市政服务有限公司 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |
3 | 河南中科华创建设有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | 河南恒之昊建筑工程有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 河南中楹建设有限公司 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
7 | 中翔景宇建设发展有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |
8 | 河南仁水建设工程有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | 河南海马建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
10 | 郑州帝丰建筑工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
11 | 贯中建设集团有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |
12 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
13 | 河南中部建设工程有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
14 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
15 | 中州梦建设集团有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
16 | 天然建工集团有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |
17 | 河南中投建设有限公司 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |
18 | 中科信合建设发展有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
19 | 河南省佳锦建设工程有限公司 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
20 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
21 | 河南军屹建筑工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
22 | 河南竣安建设工程有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
23 | 河南远大建设集团有限责任公司 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南天京建筑工程有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
2 | 河南一达民安市政服务有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
3 | 河南中科华创建设有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 |
4 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
5 | 河南恒之昊建筑工程有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
6 | 河南中楹建设有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
7 | 中翔景宇建设发展有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
8 | 河南仁水建设工程有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 |
9 | 河南海马建设工程有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
10 | 郑州帝丰建筑工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
11 | 贯中建设集团有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
12 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
13 | 河南中部建设工程有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
14 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
15 | 中州梦建设集团有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
16 | 天然建工集团有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
17 | 河南中投建设有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
18 | 中科信合建设发展有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 |
19 | 河南省佳锦建设工程有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
20 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
21 | 河南军屹建筑工程有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 |
22 | 河南竣安建设工程有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
23 | 河南远大建设集团有限责任公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南天京建筑工程有限公司 | 68.38 | 89.38 |
2 | 河南一达民安市政服务有限公司 | 57.81 | 86.61 |
3 | 河南中科华创建设有限公司 | 59.55 | 85.35 |
4 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 59.32 | 83.32 |
5 | 河南恒之昊建筑工程有限公司 | 61.81 | 80.81 |
6 | 河南中楹建设有限公司 | 65.36 | 80.76 |
7 | 中翔景宇建设发展有限公司 | 53.27 | 79.67 |
8 | 河南仁水建设工程有限公司 | 55.02 | 78.42 |
9 | 河南海马建设工程有限公司 | 69.32 | 78.32 |
10 | 郑州帝丰建筑工程有限公司 | 64.08 | 75.48 |
11 | 贯中建设集团有限公司 | 55.83 | 74.23 |
12 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 65.29 | 73.09 |
13 | 河南中部建设工程有限公司 | 49.01 | 73.01 |
14 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 44.61 | 71.61 |
15 | 中州梦建设集团有限公司 | 56.3 | 71.3 |
16 | 天然建工集团有限公司 | 48.79 | 67.19 |
17 | 河南中投建设有限公司 | 40.21 | 61.01 |
18 | 中科信合建设发展有限公司 | 31.64 | 52.04 |
19 | 河南省佳锦建设工程有限公司 | 36.23 | 50.63 |
20 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 32.61 | 47.41 |
21 | 河南军屹建筑工程有限公司 | 27.2 | 44.6 |
22 | 河南竣安建设工程有限公司 | 28.4 | 43.4 |
23 | 河南远大建设集团有限责任公司 | 27.9 | 41.9 |
八、公示时间:2024年11月08日至2024年11月13日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:郑州大学
代理机构:中建卓越建设管理有限公司
联系人:李老师
联系电话:15937109845
2024年11月08日