郑州大学后勤管理处2020年公共建筑防水大修项目(招标编号为豫工程20200861003)于2020年10月15日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南卫华建筑防水工程有限公司 | 河南恒厦建设有限公司 | 河南铂瀚建设工程有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 1796796.57 | 1777122.19 | 1671590.02 |
项目负责人 | 蒲留敏 | 田国兴 | 梁天增 |
质量 | 国家现行施工质量验收范围合格标准 | 国家现行施工质量验收规范合格 | 国家现行施工质量验收规范合格 |
工期(交货期/天) | 120 | 120 | 120 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南卫华建筑防水工程有限公司 | 其他 | 蒲留敏 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx9024 | 二级建造师 | 豫241151576935 |
河南恒厦建设有限公司 | 其他 | 田国兴 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx2510 | 二级建造师 | 豫241070802067 |
河南铂瀚建设工程有限公司 | 其他 | 梁天增 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx4438 | 二级建造师 | 豫241081017913 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南卫华建筑防水工程有限公司 | 金水路100号办公房屋面维修项目 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 2018年11月5日 | 1178726.00 |
河南恒厦建设有限公司 | 晋城技师学院操场翻新工程 | 晋城技师学院 | 2018年5月16日 | 4167467.09 |
河南恒厦建设有限公司 | 惠济区花园口小学校园改造项目 | 郑州市惠济区花园口小学 | 2019年11月20日 | 3283981.62 |
河南铂瀚建设工程有限公司 | 河南省兰考县奶牛育繁推一体化示范项目施工 | 河南花花牛农牧科技有限公司 | 2019年12月11日 | 13700005.12 |
河南铂瀚建设工程有限公司 | 河南省体育场场馆屋面防水及外立面维修改造工程 | 河南省体育场 | 2019年7月15日 | 965500.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南卫华建筑防水工程有限公司 | 龙子湖街道办事处姚桥社区前牛岗屋面防水维修工程 | 郑州市郑东新区龙子湖街道办事处姚桥社区居民委员会 | 2018年1月24日 | 99元/㎡ |
河南卫华建筑防水工程有限公司 | 郑州外国语学校校内防水维修项目 | 郑州外国语学校 | 2020年9月24日 | 1168000.00 |
河南恒厦建设有限公司 | 汤阴县任固镇粮食储备库项目 | 汤阴县鑫源粮油总公司 | 2018年10月18日 | 10349480.18 |
河南铂瀚建设工程有限公司 | 武警河南省总队机关收回部分空闲用房改造工程 | 武警河南省总队保障部 | 2019年09月10日 | 4391390.55 |
河南铂瀚建设工程有限公司 | 丰产路街道办事处丰产路90号院第15个老旧小区改造项目(第三标段) | 郑州市金水区丰产路街道办事处 | 2020年2月10日 | 2174076.01 |
河南铂瀚建设工程有限公司 | 郑州经开区外国语小学一期外墙维修及走廊封闭工程(C包) | 郑州经济技术开发区外国语小学 | 2020年1月16日 | 3855701.49 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 建筑工程施工总承包叁级及以上资质或防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南卫华建筑防水工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包壹级 |
2 | 河南恒厦建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
3 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南省立厦防水防腐工程有限公司 | 投标文件中的质量承诺与招标文件要求不一致 |
2 | 河南泓卫建筑防水保温工程有限公司 | 投标文件未附投标函附录 |
3 | 正昊能源设备防护安装工程有限公司 | 清标投标文件清单有多处错误 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南铭锋建设工程有限公司 | 13.40 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | 12.50 |
2 | 河南乾方建筑安装工程有限公司 | 14.80 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.00 |
3 | 河南省易通市政工程有限公司 | 10.80 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.00 |
4 | 河南华胜防水防腐工程有限公司 | 5.40 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
5 | 河南正天建筑工程有限公司 | 14.40 | 12.00 | 14.00 | 13.50 | 13.50 |
6 | 河南华中建设工程有限公司 | 11.80 | 11.00 | 11.50 | 9.50 | 11.00 |
7 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 14.00 | 12.50 | 13.50 | 13.50 | 13.00 |
8 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 14.00 | 12.50 | 13.50 | 12.50 | 13.00 |
9 | 河南卫华建筑防水工程有限公司 | 13.80 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.00 |
10 | 河南恒厦建设有限公司 | 12.80 | 12.00 | 12.50 | 12.50 | 12.00 |
11 | 河南河发建设工程有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 12.50 | 13.00 |
12 | 鼎冠建设集团有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 9.50 | 10.00 |
13 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 12.50 | 13.00 |
14 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 11.80 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 11.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南铭锋建设工程有限公司 | 18.00 | 21.00 | 18.00 | 17.00 | 16.50 |
2 | 河南乾方建筑安装工程有限公司 | 18.00 | 20.40 | 18.00 | 21.00 | 13.80 |
3 | 河南省易通市政工程有限公司 | 20.00 | 22.60 | 23.00 | 18.50 | 18.30 |
4 | 河南华胜防水防腐工程有限公司 | 17.50 | 21.80 | 19.00 | 17.00 | 14.00 |
5 | 河南正天建筑工程有限公司 | 17.50 | 20.40 | 17.50 | 17.00 | 14.50 |
6 | 河南华中建设工程有限公司 | 18.80 | 21.70 | 17.60 | 18.00 | 15.90 |
7 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 17.00 | 20.00 | 17.00 | 15.00 | 12.50 |
8 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 16.50 | 19.60 | 17.50 | 15.90 | 12.00 |
9 | 河南卫华建筑防水工程有限公司 | 25.10 | 27.20 | 25.10 | 27.20 | 26.50 |
10 | 河南恒厦建设有限公司 | 21.00 | 21.30 | 22.80 | 19.00 | 21.60 |
11 | 河南河发建设工程有限公司 | 18.60 | 21.20 | 20.10 | 17.30 | 15.70 |
12 | 鼎冠建设集团有限公司 | 20.30 | 22.60 | 18.50 | 16.00 | 17.80 |
13 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 18.00 | 21.30 | 18.50 | 15.50 | 15.80 |
14 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 17.00 | 19.60 | 16.60 | 21.50 | 12.50 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南卫华建筑防水工程有限公司 | 33.06 | 72.74 |
2 | 河南恒厦建设有限公司 | 36.40 | 69.90 |
3 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 39.24 | 68.84 |
4 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 36.97 | 67.99 |
5 | 河南华中建设工程有限公司 | 37.96 | 67.32 |
6 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 37.64 | 67.04 |
7 | 河南铭锋建设工程有限公司 | 34.26 | 65.04 |
8 | 鼎冠建设集团有限公司 | 35.00 | 64.24 |
9 | 河南河发建设工程有限公司 | 32.34 | 64.12 |
10 | 河南正天建筑工程有限公司 | 32.30 | 63.16 |
11 | 河南省易通市政工程有限公司 | 31.38 | 62.22 |
12 | 河南乾方建筑安装工程有限公司 | 22.94 | 55.64 |
13 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 25.86 | 54.66 |
14 | 河南华胜防水防腐工程有限公司 | 31.82 | 54.36 |
八、评标委员会名单:刘裕宏、付天霞、韩淑君、王帅杰、赵风云
九、公示时间:2020年10月20日至2020年10月22日
十、招标文件规定公示的其他内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构:河南英典工程管理有限公司
联系人:邢女士
联系电话:13298190982
2020年10月19日