郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目项目(招标编号为豫工程20201062001)于2020年11月24日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 3818145.910 | 3929629.870 | 3915835.610 |
项目负责人 | 王刘学 | 高伟 | 张翼 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交货期/天) | 30 | 30 | 30 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南鸿翔建筑工程有限公司 | 其他 | 王刘学 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx1218 | 注册建造师 | 豫 241121227078 |
天津东方奥特建设集团有限公司 | 其他 | 高伟 | 项目经理 | 610xxxxxxxxxxx2012 | 注册建造师 | 津 212111216255 |
郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 其他 | 张翼 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx0171 | 注册建造师 | 豫 141171834118 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南鸿翔建筑工程有限公司 | 郑州市中医院院区地面硬化项目 | 郑州市中医院 | 2019-08-01 | 845600.00 |
河南鸿翔建筑工程有限公司 | 中牟县郭庄社区小学、朱博士社区学校续建项目 | 中牟县教育体育局 | 2019-07-19 | 26974562.73 |
天津东方奥特建设集团有限公司 | 新密市委党校新校区采空区场地地质灾害处理项目 | 中国共产党新密市委员会党校 | 2020-02-25 | 5483977.55 |
天津东方奥特建设集团有限公司 | 长春兴隆综合保税区8 号标准厂房及室外工程施工 | 长春兴隆综合保税区投资建设有限公司 | 2017-06-16 | 58161825.00 |
郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 汝州市 2018 年易地 扶贫搬迁(寄料镇九 峰山安置项目、夏店 镇镇区(二期)安置 项目、骑岭乡科教园 区安置项目)工程 (第一标段) | 汝州市农业发展投资有限公司 | 2018-07-13 | 74567716.50 |
河南鸿翔建筑工程有限公司 | 中牟县姚家镇社区至新沙河排水渠治理工程 | 中牟县姚家镇人民政府 | 2018-10-20 | 1218057.20 |
郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 新郑市食品药品监督管理局新郑市区 域性食品检验检测中心建设项目(EPC) | 新郑市食品药品监督管理局 | 2018-01-26 | 31300639.95 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 郑州工业安全职业学 院 8#、9#学生宿舍楼 及图书馆项目 | 郑州工业安全职 业学院 | 2017-02-20 | 20118843.05 |
郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 河南省第四监狱改扩建临时用房工程项目 | 河南省第四监狱 | 2020-06-02 | 5728973.70 |
河南鸿翔建筑工程有限公司 | 郑州邮件处理中心分拣机设备二期工程土建改造项目 | 中国邮政集团公司河南省郑州邮区中心局 | 2019-09-17 | 1568284.18 |
河南鸿翔建筑工程有限公司 | 河南省南水北调受水区中牟县管理所工程 | 郑州市南水北调配套工程建设管理局 | 2018-02-05 | 2090794.30 |
天津东方奥特建设集团有限公司 | 红十字会医院(老年医 院)6 号病房楼改造项目 | 沈阳市红十字会医院 | 2019-07-31 | 3069520.42 |
郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 林州市第一实验小学(分校)教学楼A、教学楼B和综合楼工程 | 林州市第一实验 小学 | 2019-11-10 | 12230904.89 |
河南鸿翔建筑工程有限公司 | 中牟县万滩镇董岗小学 2017年维修项目 | 中牟县万滩镇中心学校 | 2017-10-24 | 150100.00 |
天津东方奥特建设集团有限公司 | 应用工程检测中心装饰和智能化系统工程 | 重庆计量质量检测研究院 | 2017-10-26 | 8694829.68 |
天津东方奥特建设集团有限公司 | 长春市第一五 0 中学文体综合楼装修工程 | 长春市第一五 0 中学 | 2017-01-12 | 1484888.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1资质条件:投标人应具备独立法人资格,具有有效的营业执照。具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,且具备有效的安全生产许可证书; 3.2项目经理要求:投标人拟派项目经理须为本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师,同时具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理; 3.3 财务要求:投标人财务状况良好,提供2019年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告及2020年最近三个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证。(如公司成立时间不足一年的,附自行出具的财务报表说明或2020年1月1日以来基本户银行出具的资信证明。)(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金); 3.4信用要求:具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题(提供承诺函,格式自拟); |
2 | 3.5其他要求:(1)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目政府采购活动;投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询【含企业、法定代表人、拟派项目经理及技术负责人】“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”,中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录,提供查询网页截图加盖单位公章(以招标公告发布日期之后查询的为准);(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加同一项目的投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)查询结果截图(需显示公司基本信息、主要人员信息、股东及出资信息)】 3.6本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 投标文件正文无中标候选人公示信息 |
2 | 天一建设发展有限公司 | 投标文件正文无投标函 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 13.50 | 13.00 | 15.00 | 13.50 | 13.50 |
2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.50 |
3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 14.20 |
4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 14.20 |
5 | 创世建设有限公司 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 13.20 |
6 | 河南天然工程建设有限公司 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 |
7 | 中进建设科技有限公司 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | 12.50 |
8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 10.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.20 |
9 | 河南派普建工集团有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.20 |
10 | 河南曌亿建筑工程有限公司 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.20 |
11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 11.00 |
12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.50 |
13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.50 |
14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.20 |
15 | 河南顺源泵业有限公司 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.50 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 32.00 | 30.30 | 28.60 | 32.00 | 27.60 |
2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 31.00 | 28.50 | 28.40 | 31.00 | 23.70 |
3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 31.00 | 20.50 | 29.70 | 31.50 | 24.90 |
4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 25.60 | 17.00 | 28.40 | 25.90 | 21.90 |
5 | 创世建设有限公司 | 25.10 | 17.50 | 28.40 | 25.60 | 15.50 |
6 | 河南天然工程建设有限公司 | 19.10 | 17.50 | 26.00 | 20.20 | 17.60 |
7 | 中进建设科技有限公司 | 27.80 | 21.20 | 26.50 | 27.20 | 23.40 |
8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 20.10 | 21.70 | 27.00 | 22.90 | 21.90 |
9 | 河南派普建工集团有限公司 | 23.80 | 18.80 | 29.40 | 27.20 | 21.90 |
10 | 河南曌亿建筑工程有限公司 | 19.40 | 17.00 | 28.20 | 23.10 | 15.50 |
11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 17.40 | 17.00 | 28.50 | 21.20 | 16.50 |
12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 20.10 | 18.00 | 29.30 | 26.90 | 21.90 |
13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 14.60 | 16.50 | 26.30 | 18.50 | 15.50 |
14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 19.10 | 17.00 | 28.40 | 23.10 | 21.90 |
15 | 河南顺源泵业有限公司 | 16.30 | 16.00 | 26.50 | 20.00 | 15.50 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 41.76 | 85.56 |
2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 35.18 | 76.60 |
3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 34.60 | 76.36 |
4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 35.75 | 73.85 |
5 | 创世建设有限公司 | 35.10 | 70.96 |
6 | 河南天然工程建设有限公司 | 39.70 | 68.28 |
7 | 中进建设科技有限公司 | 29.17 | 66.79 |
8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 32.72 | 64.98 |
9 | 河南派普建工集团有限公司 | 26.40 | 64.86 |
10 | 河南曌亿建筑工程有限公司 | 30.26 | 62.14 |
11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 28.50 | 59.72 |
12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 23.26 | 58.20 |
13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 24.68 | 56.66 |
14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 17.98 | 50.22 |
15 | 河南顺源泵业有限公司 | 1.98 | 31.64 |
八、评标委员会名单:丁彩红、鲁宁宇、王二侠、王萍、赵攀峰
九、公示时间:2020年11月25日 至 2020年11月28日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南省机电设备招标股份有限公司
联 系 人: 赵晓璐 辛耀娟
联 系 电 话: 0371-65928032
2020年11月25日