郑州大学超短超强激光平台建设项目监理招标采购项目(招标编号为豫工程20220353001)于2022-07-19在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 河南顺成建设工程管理有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 2158000.00 | 2150000.00 | 2216800.00 |
项目负责人 |
|
|
|
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交货期) | 1080 | 1080 | 1080 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20220353001001 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 郭广魁 | 其他 | 项目总监理 | 410***********0052 | 注册监理工程师证 | 41004247 |
2 | 豫工程20220353001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 郭兰庆 | 其他 | 项目总监理 | 410***********001X | 注册监理工程师证 | 41012910 |
3 | 豫工程20220353001001 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 职慧云 | 其他 | 项目总监理 | 152***********492X | 注册监理工程师 | 41001956 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20220353001001 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 郏县妇幼健康服务中心项目(二期) | 郏县产业集聚区投资发展有限公司 | 2019年01月01日 | 4314007.10 |
2 | 豫工程20220353001001 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 荥阳市飞龙路学校建设项目 | 荥阳市城市投资开发有限责任公司 | 2019年03月10日 | 1.30 |
3 | 豫工程20220353001001 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 西藏领峰实业有限公司 2018 年第三批建设工程施工监理 | 西藏领峰实业有限公司 | 2019年02月15日 | 5024000.00 |
4 | 豫工程20220353001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 郑东新区农业东路便民服务中心项目监理 | 河南省郑新置地有限公司 | 2020年01月01日 | 1908400.00 |
5 | 豫工程20220353001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 郑州天健湖大数据产业园北区一期工程监理 | 郑州天健湖大数据产业园发展有限公司 | 2019年12月26日 | 2320000.00 |
6 | 豫工程20220353001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 淮河校区一期项目工程监理 | 淮河校区项目建设指挥部息县淮河校区建设运营管理有限公司 | 2020年01月25日 | 5170000.00 |
7 | 豫工程20220353001001 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 安阳市监狱改扩建项目监理 | 安阳市监狱 | 2019年03月29日 | 1485000.00 |
8 | 豫工程20220353001001 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 安阳北郭国家粮食储备库项目监理 | 安阳投资集团有限公司 | 2019年07月31日 | 616000.00 |
9 | 豫工程20220353001001 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 铜仁市边城客栈建设项目 | 铜仁市三江文化旅游发展有限公司 | 2019年09月09日 | 2908000.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220353001001 | 1.投标人应具独立法人资格,提供有效的营业执照; 2.资质要求:具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理甲级资质或监理综合资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力; 3.拟派项目总监理工程师及总监理工程师代表要求:均具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格,具备相关专业高级及以上技术职称,并与投标人具有劳动合同关系,须提供2021年6月以来连续6个月投标人为其缴纳社会保险证明; 4.拟派项目组成员要求:项目组人员配备齐全,并与投标人具有劳动合同关系,须提供2021年6月以来连续6个月投标人为其缴纳社会保险证明; 5.授权委托人要求:授权委托人须提供自2021年6月以来连续6个月投标人为其缴纳社会保险证明; 6.财务状况:企业财务状况良好,提供2020年度或2021年度财务审计报告(如投标人截止开标时间成立时间不足要求时限的,须提供近三个月内的基本开户银行出具的资信证明); 7.社保及纳税要求:具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供自2021年6月份以来任意一个月依法缴纳社会保险和税收的入账票据凭证)依法免税企业,应提供相关证明文件; 8.业绩要求:投标人2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来承接并完成过单项合同建筑面积在35000平方米及以上(含35000平方米)的公共建筑工程 (提供中标通知书、合同扫描件及竣工验收单); 9.信誉要求: 9.1投标人信誉良好,未处于被责令停产、停业或者投标资格被取消,2019年1月1日以来没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量安全生产事故等问题(投标人对上述内容自行做出书面承诺); 9.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目;投标人提供“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”查询“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”和“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询“政府采购严重违法失信行为记录”的网上查询页并加盖单位公章;(查询对象含投标人、企业法定代表人、拟派项目总监、授权委托人); 10.其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加投标;法定代表人为同一个人的两个以上法人,母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加同一项目的投标。【提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】; 11.本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220353001001 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 已响应 |
2 | 豫工程20220353001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 已响应 |
3 | 豫工程20220353001001 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 已响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
2 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
3 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
4 | 郑州大学建设科技集团有限公司 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 |
5 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 |
6 | 中城沪建工程咨询有限公司 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 |
7 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 |
8 | 建基工程咨询有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 |
9 | 开大工程咨询有限公司 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 44.0 | 46.5 | 46.0 | 44.0 | 43.5 | 45.0 | 42.0 |
2 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 40.0 | 40.5 | 43.5 | 40.5 | 41.5 | 41.5 | 39.5 |
3 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 40.5 | 39.0 | 42.5 | 40.0 | 39.5 | 41.0 | 38.5 |
4 | 郑州大学建设科技集团有限公司 | 37.0 | 34.5 | 40.5 | 38.0 | 38.5 | 39.5 | 36.5 |
5 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 39.5 | 38.0 | 43.0 | 40.0 | 39.0 | 42.0 | 38.5 |
6 | 中城沪建工程咨询有限公司 | 39.0 | 36.0 | 41.0 | 38.5 | 38.5 | 40.0 | 37.5 |
7 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | 36.5 | 35.5 | 41.0 | 38.5 | 39.0 | 39.0 | 37.0 |
8 | 建基工程咨询有限公司 | 38.5 | 35.5 | 41.0 | 38.5 | 37.0 | 39.5 | 37.5 |
9 | 开大工程咨询有限公司 | 35.5 | 34.0 | 40.0 | 37.5 | 37.0 | 39.5 | 35.5 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 22.82 | 84.25 |
2 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 22.5 | 79.21 |
3 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 25.21 | 79.0 |
4 | 郑州大学建设科技集团有限公司 | 25.24 | 78.67 |
5 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 20.46 | 78.6 |
6 | 中城沪建工程咨询有限公司 | 23.72 | 78.08 |
7 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | 24.53 | 77.24 |
8 | 建基工程咨询有限公司 | 20.73 | 77.16 |
9 | 开大工程咨询有限公司 | 20.73 | 73.44 |
八、公示时间:2022年07月21日至2022年07月25日
九、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 项目负责人:郭广魁 |
2 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 项目负责人:郭兰庆 |
3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 项目负责人:职慧云 |
4 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 企业业绩中荥阳市飞龙路学校建设项目合同金额应为:施工最终审计金额的百分之一点三 ¥1.3% |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:郑州大学
代理机构:河南诚信工程管理有限公司
联系人:刘女士
联系电话:0371-53307955
2022年07月20日