一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财单一采购-2024-145
2、采购项目名称:郑州大学图书馆2024年度数字资源保障体系建设采购项目(一)
3、采购方式:单一来源
4、评审日期:2024年12月06日
二、成交情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
包1 | 中国知网数据库、知网经济社会大数据平台 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼二层B201、B202、B203、B205、B206、B207、B208、B209、B210室(东升地区) | 1127000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包2 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
万方选题、万方科慧Sci-Fund全球科研态势资助项目数据库 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 266800.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包3 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
皮书数据库、辞海网络版、中国社会科学文库 | 天择文化传播(河南)有限公司 | 郑州市金水区丰产路21号 | 293000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包4 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
国道外文数据库、网上报告厅视频数据库、环球英语多媒体资源库 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室 | 368000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包5 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
CSMAR数据库 | 郑州昱红电子技术有限公司 | 郑州市金水区金水路88号 | 55200.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包6 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
本地PubMed检索系统 | 济南亮文网络科技有限公司 | 山东省济南市历下区山大路157号华强国际中心A-905-1 | 161500.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包7 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
维普中文期刊服务平台、CBM中国生物医学全文数据库、尚唯科技报告资源服务系统 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 重庆市北部新区人和街道黄山大道5号16层 | 214000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包8 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
国研网 | 北京国研网信息股份有限公司 | 北京市东城区美术馆后街77号77文创【美术馆】2号楼2-202房间 | 34000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包9 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
NoteExpress参考文献管理与检索系统 | 北京爱琴海乐之技术有限公司 | 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层17层1730 | 50000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 |
| 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包10 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
学科服务平台、Spischolar学术资源在线 | 湖南纬度信息科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区学士街道云栖路559号艾邦科技产业园1栋706房 | 266800.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包11 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
大成故纸堆数据库 | 北京尚品大成数据技术有限公司 | 北京市海淀区上地佳园23号楼906室(住宅) | 55200.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包12 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
中国资讯行数据库 | 北京精讯云顿数据软件有限公司 | 北京市海淀区学院南路30号18号院 | 28500.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包13 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
起点考试网 | 北京智联起点信息技术有限公司 | 北京市通州区新华东街289号院2号楼8层808 | 40000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包14 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
畅想之星随书资源数据库系统软件V2.0 | 江苏畅想之星信息技术有限公司 | 徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内B座628室 | 17000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包15 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
职青春职业能力与就业技能资源库 | 河南新语图书有限公司 | 河南省开封市龙亭区东京大道美景仁和18楼6号7号营业房 | 64000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包16 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
EPS数据平台 | 北京福卡斯特信息技术有限公司 | 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2号院2幢房2117 | 27600.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包17 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
新生入馆教育系统、信息素养教育数据库 | 河南正乾软件科技有限公司 | 郑州市郑东新区康平路79号1号楼4层414号 | 92000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包18 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
ERS电子资源利用绩效分析平台 | 南京昆虫软件有限公司 | 南京市高淳经济开发区古檀大道1号3幢 | 92000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包19 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
森途学苑职业能力与创业学习资源总库、思政教育学科资源平台 | 北京森途教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区知春路甲48号1号楼12层15B | 142600.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包20 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
e线图情 | 北京雷速科技有限公司 | 北京市昌平区英才北三街16号院6号楼7层707 | 27600.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包21 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
HBN环球财经数据库、HBN环球农业数据库 | 北京嘉博环球教育科技有限公司 | 北京市朝阳区慈云寺1号院3号楼1层、2层(八里庄孵化器3-0367号) | 280000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包22 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
传统文化视频资源库、黄河文化视频资源库 | 河南华之杰文化传播有限公司 | 河南省郑州市惠济区开元路11号大众商务6层 | 142600.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包23 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
incopat专业版 | 北京合享智慧科技有限公司 | 北京市海淀区西二旗西路16号院6号楼3层101 | 45000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
包24 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 |
中国思想与文化名家数据库 | 河南摩根科贸有限公司 | 郑州市金水区郑汴路南建业路东永恒名座大厦3号楼21层2109号 | 88300.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 365个日历天 | 满足采购人需求 |
三、评审专家名单
刘言东、贺献伟、马玉荣(采购人代表)
四、代理服务收费标准及金额:
收费标准:采购代理服务费由成交供应商承担,参考国家计委印发的计价格[2002]1980 号关于《招标代理机构服务费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857 号文《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》及发改价格 【2011】534 号文收费标准收取代理费。包1:16016元,包2:4002元,包3:4395元,包4:5520元,包5:828元,包6:2423元,包7:3210元,包8:510元,包9:750元,包10:4002元,包11:828元,包12:428元,包13:600元,包14:255元,包15:960元,包16:414元,包17:1380元,包18:1380元,包19:2139元,包20:414元,包21:4200元,包22:2139元,包23:675元,包24:1325元。
收费金额:58793元。
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑州大学招标采购网》上发布,成交公告期限为1个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:郑州大学
地址:郑州市高新技术开发区科学大道100号
联系人:马老师
联系方式:0371-67763210
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河南省机电设备招标股份有限公司
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路23号中科大厦8楼809室
联系人:赵晓璐
联系电话:0371-65928032
3.项目联系方式
项目联系人:赵晓璐
联系方式:0371-65928032