| 序号 | 一级代码 | 一级学科名称 | 学科门类 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 基础医学 | 医学 | 
| 2 | 1002 | 临床医学 | 医学 | 
| 3 | 1011 | 护理学 | 医学 | 
| 序号 | 一级代码 | 一级学科名称 | 学科门类 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 基础医学 | 医学 | 
| 2 | 1002 | 临床医学 | 医学 | 
| 3 | 1003 | 口腔医学 | 医学 | 
| 4 | 1006 | 中西医结合 | 医学 | 
| 5 | 1007 | 药学 | 医学 | 
| 6 | 1010 | 医学技术 | 医学 | 
| 7 | 1011 | 护理学 | 医学 | 
| 序号 | 学科代码 | 重点学科名称 | 级别 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 国家重点(培育)学科 | 
| 名称 | 简介 | 
|---|---|
| 细胞与基因治疗国际联合研究中心 | http://www5.zzu.edu.cn/xkyzd/info/1059/1274.htm | 
| 癌症化学预防国际联合研究中心 | 
一流大学建设学科:肿瘤防治与转化医学
河南省优势学科:临床医学
河南省特色学科(群):“肿瘤防治”学科群
资料来源:郑州大学学科与重点建设处(更新中);
以上内容未包含药学、公共卫生与预防医学涉及的学科门类