生物工程三组(招生计划22人)
综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列)
 
  
   | 综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | 
  
   | 1 | 张梦卓 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 2 | 高雅楠 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 3 | 陈亚兵 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 4 | 陈广宇 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 5 | 郭梦真 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 6 | 王欣瑜 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 7 | 吴娜 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 8 | 陈国权 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 9 | 李文杰 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 10 | 王俞娜 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 11 | 张永杰 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 12 | 李胜东 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 13 | 张依琳 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 14 | 李泽阳 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 15 | 张萌 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 16 | 时格格 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 17 | 王盛晗 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 18 | 田成立 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 19 | 马聪聪 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 20 | 孙振婷 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 21 | 李智 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 22 | 芦俊超 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 23 | 李朋珍 | 生物工程 | 
 | 
 
备注:此公示仅为综合排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。专业课笔试、面试成绩不及格及综合考核不合格者未列入综合排名。