作物学(招生计划19人)
综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列)
 
  
   | 综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | 
  
   | 1 | 沈丹丹 | 作物学 | 
 | 
  
   | 2 | 王越 | 作物学 | 
 | 
  
   | 3 | 贾文静 | 作物学 | 
 | 
  
   | 4 | 田昭然 | 作物学 | 
 | 
  
   | 5 | 罗晨梦 | 作物学 | 
 | 
  
   | 6 | 栾莹 | 作物学 | 
 | 
  
   | 7 | 张毛宁 | 作物学 | 
 | 
  
   | 8 | 张霞 | 作物学 | 
 | 
  
   | 9 | 李亚璐 | 作物学 | 
 | 
  
   | 10 | 王晓翠 | 作物学 | 
 | 
  
   | 11 | 梁念念 | 作物学 | 
 | 
  
   | 12 | 张泽 | 作物学 | 
 | 
  
   | 13 | 赵俊恒 | 作物学 | 
 | 
  
   | 14 | 张丽雅 | 作物学 | 
 | 
  
   | 15 | 张容嘉 | 作物学 | 
 | 
  
   | 16 | 韩兴洲 | 作物学 | 
 | 
  
   | 17 | 赵美琪 | 作物学 | 
 | 
  
   | 18 | 杨茹 | 作物学 | 
 | 
  
   | 19 | 李怡欣 | 作物学 | 
 | 
  
   | 20 | 孙越崎 | 作物学 | 
 | 
  
   | 21 | 何嘉森 | 作物学 | 
 | 
 
备注:此公示仅为综合排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。专业课笔试、面试成绩不及格及综合考核不合格者未列入综合排名。