生物工程一组(招生计划23人)
综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列)
 
  
   | 综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | 
  
   | 1 | 刘明明 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 2 | 张雪 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 3 | 秦梦云 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 4 | 陈贝 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 5 | 胡丽姣 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 6 | 吴潇雅 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 7 | 何梦婷 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 8 | 王皓 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 9 | 邱红霞 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 10 | 董远航 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 11 | 刘红磊 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 12 | 杨旭东 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 13 | 江文静 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 14 | 郭秋月 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 15 | 张婉莹 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 16 | 黄超林 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 17 | 郭俊佳 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 18 | 安铭元 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 19 | 张瑜婷 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 20 | 刘影 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 21 | 张英英 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 22 | 付洪 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 23 | 魏晓鹏 | 生物工程 | 
 | 
  
   | 24 | 刘勇麟 | 生物工程 | 
 | 
 
少数民族骨干专项计划
 
  
   | 综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | 
  
   | 1 | 杨钤 | 生物工程 | 
 | 
 
备注:此公示仅为综合排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。专业课笔试、面试成绩不及格及综合考核不合格者未列入综合排名。