加入收藏 | English
首页 > 通知公告 > 正文

河南先进技术研究院2020年硕士研究生入学复试名单(四)

作者:李俊 时间:2020-05-25 点击数:

1、070303有机化学


考生编号 姓名 外国语
政治理论 业务课1 业务课2
备注
104590411420002 费** 54 68 114 103 339
一志愿
104590411420005 程** 80 74 135 139 428 一志愿
144300032000231 白** 65 66 124 132 387 调剂
144300032000179 夏** 50 67 122 127 366 调剂
106570521101701 黄** 60 72 103 115 350 调剂
105320430605611 李** 74 70 119 82 345 调剂
102850211526778 刘** 66 69 88 118 341 调剂
106970140413208 张** 62 68 92 114 336 调剂
100100200005895 李** 55 68 109 102 334 调剂
144300035000039 李** 75 62 95 102 334 调剂
102850211502744 张** 64 62 100 107 333 调剂
144300035000040 周** 61 66 98 104 329 调剂


2、070304物理化学

考生编号 姓名 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 备注
104590411420004 张** 68 71 134 79 352 一志愿
144300032000184 徐** 79 69 118 138 404 调剂
144300032000127 李** 77 67 119 137 400 调剂
144300032000218 甘** 70 68 121 137 396 调剂
104870000139634 黄** 61 69 125 137 392 调剂
105320440405982 陈** 67 67 127 119 380 调剂
144300032000017 李** 67 67 117 126 377 调剂
144300032000145 宋** 69 68 116 124 377 调剂
102130040002237 刘** 67 71 112 127 377 调剂
144300038000166 张** 58 64 109 142 373 调剂
104870000140827 秦** 57 64 141 110 372 调剂
101830213311984 闫** 59 67 114 131 371 调剂
144300038000164 鲍** 67 69 104 125 365 调剂
105320411505898 林** 73 67 93 132 365 调剂
100560007812760 陈** 60 65 108 132 365 调剂
103840213510448 江** 69 67 109 118 363 调剂
106110018070276 鄢** 62 69 125 100 356 调剂
106970412213577 牛** 59 71 109 116 355 调剂
103840215110554 杨** 75 71 112 95 353 调剂
100100200002695 冯** 59 57 117 120 353 调剂
105320360105831 谢** 68 63 120 101 352 调剂
144300173000024 施** 69 68 89 125 351 调剂
144300032000259 李** 60 68 100 123 351 调剂
101450000013313 杨** 51 67 106 126 350 调剂
100270218190176 李** 61 57 120 112 350 调剂
104870000102390 徐** 52 65 112 119 348 调剂
102690130040005 郭** 59 70 125 92 346 调剂
100100200005808 赵** 50 66 103 126 345 调剂
102840212414127 顾** 70 68 110 97 345 调剂
101410230306500 黄** 62 70 106 107 345 调剂


地址:河南省郑州市金水区文化路97号郑州大学北校区河南先进技术研究院 邮编:450003

Copyright© 2019 All Rights Reserved.河南先进技术研究院