加入收藏 | English
首页 > 通知公告 > 正文

河南先进技术研究院2020年硕士研究生入学复试名单(五)

作者:李俊 时间:2020-05-25 点击数:

1、080560材料与化工


考生编号 姓名 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 备注
104590411440001 张** 64 67 79 114 324 一志愿
102130010002234 郭** 54 76 103 123 356 调剂
106980621718353 陈** 65 77 75 120 337 调剂
104860208008164 朱** 52 65 86 133 336 调剂
104870000135823 屈** 72 66 70 126 334 调剂
104590411200013 高** 71 77 69 114 331 调剂
103840213610192 熊** 62 66 108 93 329 调剂
102130040000482 焦** 63 80 65 121 329 调剂
100070000011349 来** 57 62 91 118 328 调剂
104970400346517 黄** 52 76 74 126 328 调剂
103580210003087 郭** 67 66 81 110 324 调剂
100560004209357 李** 68 61 98 96 323 调剂
100060210502881 李** 62 64 89 107 322 调剂
100070000011470 张** 57 50 102 113 322 调剂
104970400342080 董** 63 66 77 116 322 调剂
100070000010890 杨** 56 57 77 131 321 调剂
100560027321959 李** 66 75 79 99 319 调剂
104590411190031 彭** 59 66 79 115 319 调剂
105330360115342 车** 74 69 94 82 319 调剂
100080210004419 王** 61 64 81 108 314 调剂
105610200005588 代** 64 64 90 96 314 调剂
100080210003888 刘** 64 66 90 94 314 调剂
104590411190211 毕** 53 68 69 123 313 调剂
104590411190059 陈** 60 65 85 103 313 调剂
103350000914034 贺** 64 68 96 85 313 调剂
100550333305850 张** 66 65 91 90 312 调剂
102510210010762 徐** 61 64 88 99 312 调剂
100560012914834 王** 59 53 88 111 311 调剂
104590411200245 金** 65 68 69 109 311 调剂
144300136000041 卢** 59 56 78 118 311 调剂
104590411190060 王** 67 61 75 108 311 调剂
102950210600927 侯** 69 66 87 89 311 调剂
105610200006706 王** 68 67 85 90 310 调剂
106140080918635 凌** 55 69 72 112 308 调剂
105580290113127 杨** 59 76 78 94 307 调剂
100060210508631 刘** 53 73 77 104 307 调剂
100550333306793 李** 63 74 68 101 306 调剂
104590411190377 刘** 75 72 69 89 305 调剂
102950210810923 闪** 60 67 67 110 304 调剂
105610200020013 刘** 50 71 83 99 303 调剂
104970400343070 陈** 51 60 71 119 301 调剂
100560024520404 于** 56 62 65 117 300 调剂
100560007412550 宋** 75 62 89 73 299 调剂
144300042000061 王** 53 57 89 100 299 调剂
105330410514686 王** 67 71 90 71 299 调剂
104590411330043 孟** 67 62 69 100 298 调剂
144300030000125 乔** 68 66 79 84 297 调剂
104590411190005 司** 53 71 68 102 294 调剂
100100200002928 郭** 62 65 71 95 293 调剂
104590411190273 董** 55 70 65 102 292 调剂
106100080520459 黄** 56 69 95 71 291 调剂
100080210004244 李** 60 59 80 92 291 调剂
144300040000002 夏** 52 57 102 79 290 调剂
144300212000024 冯** 56 75 68 91 290 调剂
100080210004370 袁** 71 61 72 84 288 调剂
105610200005919 朱** 51 69 74 92 286 调剂


地址:河南省郑州市金水区文化路97号郑州大学北校区河南先进技术研究院 邮编:450003

Copyright© 2019 All Rights Reserved.河南先进技术研究院