加入收藏 | English
首页 > 通知公告 > 正文

河南先进技术研究院2020年硕士研究生入学复试名单(六)

作者:李俊 时间:2020-05-25 点击数:

1、085700资源与环境

考生编号 姓名 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 备注
102860322010890 马** 70 64 90 137 361 调剂
144300042000203 牛** 70 63 102 119 354 调剂
103350000923595 高** 75 66 97 115 353 调剂
105320510708396 刘** 71 73 96 111 351 调剂
105330413005802 刘** 63 61 87 140 351 调剂
102940210014412 吴** 71 69 69 135 344 调剂
102940210013937 周** 70 67 73 131 341 调剂
102940210009036 吴** 66 61 77 136 340 调剂
105580380101270 李** 61 65 99 112 337 调剂
100050340607514 张** 57 68 95 117 337 调剂
100560027321913 李** 73 65 90 107 335 调剂
104970200334947 王尹 72 69 99 95 335 调剂
144300042000014 王** 72 61 107 95 335 调剂
105320411907657 杨** 69 76 86 104 335 调剂
102940210005115 张** 70 61 77 127 335 调剂
102860220607326 王** 55 62 89 128 334 调剂
102860321609814 顾** 68 67 83 114 332 调剂
100050230306728 王** 53 61 93 125 332 调剂
102130010002341 冀** 47 73 101 110 331 调剂
106110517080590 王** 86 66 88 91 331 调剂
100560000103952 高** 72 63 81 114 330 调剂
100050370108271 周** 60 64 79 126 329 调剂
106100085720096 卢** 81 62 89 96 328 调剂
104590411380080 程** 52 69 91 114 326 调剂
103840211312229 苏** 63 68 79 115 325 调剂
100080210009094 王** 65 69 87 104 325 调剂
106980140509818 张** 63 65 83 114 325 调剂
100060210506988 刘** 63 59 87 114 323 调剂
105580380113332 王** 73 65 84 100 322 调剂
144300126000061 闫** 71 58 79 113 321 调剂
103350000927734 俞** 56 73 72 120 321 调剂
104870000134546 陈** 79 79 69 93 320 调剂
102880100000888 张** 67 65 79 108 319 调剂
100080210009123 张** 72 59 117 71 319 调剂


地址:河南省郑州市金水区文化路97号郑州大学北校区河南先进技术研究院 邮编:450003

Copyright© 2019 All Rights Reserved.河南先进技术研究院