2023年计算机与人工智能学院计算机科学与技术(081200)、软件工程(083500)、计算机技术(085404)、人工智能(085410)四个专业硕士研究生复试结果综合排序如附表1-4所示。
如有异议,请于4月19日之前向计算机与人工智能学院研究生管理办公室反映。
联系电话:0371-67739379,0371-67781270
附表1:计算机科学与技术专业复试结果公示
1.专业名称:计算机科学与技术; 招生计划: 22人。
2.综合排序(初试成绩折合百分制后,与复试成绩按相应权重相加为综合成绩, 降序排列)
 
  
   
    | 综合排序 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试 成绩 | 综合 成绩 | 
   
    | 1 | 104593411381357 | 丁思源 | 计算机科学与技术 | 集群智能与无人系统 | 73.600  | 90.359  | 81.979  | 
   
    | 2 | 104593411381350 | 陈俊杰 | 计算机科学与技术 | 芯片设计与基础软件 | 76.000  | 87.423  | 81.712  | 
   
    | 3 | 104593411380570 | 欧阳朋朋 | 计算机科学与技术 | 芯片设计与基础软件 | 76.000  | 87.365  | 81.683  | 
   
    | 4 | 104593411381046 | 张家强 | 计算机科学与技术 | 集群智能与无人系统 | 72.600  | 89.876  | 81.238  | 
   
    | 5 | 104593411380763 | 韩双耀 | 计算机科学与技术 | 集群智能与无人系统 | 74.000  | 87.819  | 80.910  | 
   
    | 6 | 104593411380775 | 郭庚鑫 | 计算机科学与技术 | 集群智能与无人系统 | 74.800  | 86.333  | 80.567  | 
   
    | 7 | 104593411381435 | 刘鸿德 | 计算机科学与技术 | 科学计算与超算应用 | 68.800  | 90.855  | 79.828  | 
   
    | 8 | 104593411380790 | 尤幸 | 计算机科学与技术 | 科学计算与超算应用 | 71.400  | 88.194  | 79.797  | 
   
    | 9 | 104593411380204 | 李光鹏 | 计算机科学与技术 | 集群智能与无人系统 | 72.200  | 84.532  | 78.366  | 
   
    | 10 | 104593411380262 | 周爚 | 计算机科学与技术 | 芯片设计与基础软件 | 69.400  | 87.329  | 78.364  | 
   
    | 11 | 104593411380486 | 孟翔 | 计算机科学与技术 | 芯片设计与基础软件 | 69.000  | 87.053  | 78.027  | 
   
    | 12 | 104593411380359 | 张珂 | 计算机科学与技术 | 芯片设计与基础软件 | 68.400  | 87.458  | 77.929  | 
   
    | 13 | 104593411380758 | 崔佳佳 | 计算机科学与技术 | 科学计算与超算应用 | 69.600  | 86.123  | 77.861  | 
   
    | 14 | 104593411380993 | 于博涵 | 计算机科学与技术 | 先进计算与体系结构 | 68.600  | 86.662  | 77.631  | 
   
    | 15 | 104593411380781 | 徐豪 | 计算机科学与技术 | 集群智能与无人系统 | 67.400  | 87.615  | 77.508  | 
   
    | 16 | 104593411380759 | 籍欣萌 | 计算机科学与技术 | 科学计算与超算应用 | 68.000  | 86.879  | 77.439  | 
   
    | 17 | 104593411380012 | 张晁玮 | 计算机科学与技术 | 科学计算与超算应用 | 68.800  | 85.872  | 77.336  | 
   
    | 18 | 104593411380544 | 朱翰霖 | 计算机科学与技术 | 先进计算与体系结构 | 69.400  | 84.866  | 77.133  | 
   
    | 19 | 104593411381102 | 袁蕊 | 计算机科学与技术 | 科学计算与超算应用 | 67.000  | 86.903  | 76.952  | 
   
    | 20 | 104593411380481 | 李嘉政 | 计算机科学与技术 | 集群智能与无人系统 | 68.000  | 83.968  | 75.984  | 
   
    | 21 | 104593411380672 | 金德亮 | 计算机科学与技术 | 芯片设计与基础软件 | 66.000  | 85.634  | 75.817  | 
   
    | 22 | 104593411381217 | 王慧雅 | 计算机科学与技术 | 科学计算与超算应用 | 68.600  | 82.170  | 75.385  | 
   
    | 23 | 104593411380185 | 叶滨滨 | 计算机科学与技术 | 芯片设计与基础软件 | 66.200  | 84.026  | 75.113  | 
   
    | 24 | 104593411380120 | 李绪超 | 计算机科学与技术 | 先进计算与体系结构 | 64.800  | 85.381  | 75.091  | 
   
    | 25 | 104593411381329 | 杜玉博 | 计算机科学与技术 | 集群智能与无人系统 | 64.400  | 85.201  | 74.800  | 
   
    | 26 | 104593411380995 | 王镓璇 | 计算机科学与技术 | 集群智能与无人系统 | 67.400  | 80.973  | 74.186  | 
   
    | 27 | 104593411381177 | 王钰康 | 计算机科学与技术 | 芯片设计与基础软件 | 64.200  | 83.986  | 74.093  | 
   
    | 28 | 104593411380235 | 喻文 | 计算机科学与技术 | 芯片设计与基础软件 | 66.800  | 79.998  | 73.399  | 
   
    | 29 | 104593411380748 | 李博澳 | 计算机科学与技术 | 科学计算与超算应用 | 66.400  | 79.992  | 73.196  | 
   
    | 30 | 104593411380542 | 宋龙豪 | 计算机科学与技术 | 科学计算与超算应用 | 66.600  | 79.284  | 72.942  | 
   
    | 31 | 104593411380446 | 廉腾驰 | 计算机科学与技术 | 科学计算与超算应用 | 66.400  | 75.283  | 70.842  | 
   
    | 32 | 104593411381440 | 王嫣然 | 计算机科学与技术 | 科学计算与超算应用 | 64.800  | 74.776  | 69.788  | 
   
    | 33 | 104593411381174 | 冯小奎 | 计算机科学与技术 | 芯片设计与基础软件 | 64.200  | 弃考 | ─ | 
  
 
 
 
 
附表2:软件工程专业复试结果公示
1.专业名称:软件工程; 招生计划: 16人。
2.综合排序(初试成绩折合百分制后,与复试成绩按相应权重相加为综合成绩, 降序排列)
 
  
   
    | 综合排名 | 考生编码 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试 成绩 | 综合 成绩 | 
   
    | 1 | 104593411380413 | 王浩 | 软件工程 | 数据科学与机器学习 | 74.400  | 85.610  | 80.005  | 
   
    | 2 | 104593411380224 | 赵子翔 | 软件工程 | 生物计算与智慧医疗 | 69.800  | 85.330  | 77.565  | 
   
    | 3 | 104593411380273 | 王俊皓 | 软件工程 | 可视计算与数字孪生 | 66.000  | 86.580  | 76.290  | 
   
    | 4 | 104593411381486 | 连久瑞 | 软件工程 | 工业智能与工业软件 | 61.600  | 90.410  | 76.005  | 
   
    | 5 | 104593411381404 | 赵记库 | 软件工程 | 工业智能与工业软件 | 63.400  | 88.370  | 75.885  | 
   
    | 6 | 104593411380797 | 郭少聪 | 软件工程 | 数据科学与机器学习 | 64.200  | 86.680  | 75.440  | 
   
    | 7 | 104593411380807 | 陈禄杨 | 软件工程 | 可视计算与数字孪生 | 62.200  | 87.250  | 74.725  | 
   
    | 8 | 104593411381047 | 郑鹏 | 软件工程 | 可视计算与数字孪生 | 63.000  | 85.870  | 74.435  | 
   
    | 9 | 104593411380812 | 顿龙祥 | 软件工程 | 工业智能与工业软件 | 60.400  | 87.190  | 73.795  | 
   
    | 10 | 104593411380164 | 朱俊岩 | 软件工程 | 数据科学与机器学习 | 61.200  | 86.190  | 73.695  | 
   
    | 11 | 104593411380126 | 吴国伟 | 软件工程 | 数据科学与机器学习 | 65.600  | 81.780  | 73.690  | 
   
    | 12 | 104593411380803 | 李冰艳 | 软件工程 | 可视计算与数字孪生 | 60.600  | 86.740  | 73.670  | 
   
    | 13 | 104593411381268 | 肖人伟 | 软件工程 | 数据科学与机器学习 | 63.800  | 82.850  | 73.325  | 
   
    | 14 | 104593411380809 | 鲁玉萍 | 软件工程 | 数据科学与机器学习 | 59.600  | 85.910  | 72.755  | 
   
    | 15 | 104593411380033 | 王乐妍 | 软件工程 | 可视计算与数字孪生 | 62.200  | 81.460  | 71.830  | 
   
    | 16 | 104593411380134 | 侯佳佳 | 软件工程 | 数据科学与机器学习 | 61.200  | 81.460  | 71.330  | 
   
    | 17 | 104593411380152 | 斯乃瑾 | 软件工程 | 可视计算与数字孪生 | 63.600  | 78.720  | 71.160  | 
   
    | 18 | 104593411381071 | 郑森 | 软件工程 | 数据科学与机器学习 | 58.200  | 81.750  | 69.975  | 
   
    | 19 | 104593411381414 | 侯梦杰 | 软件工程 | 数据科学与机器学习 | 58.200  | 80.150  | 69.175  | 
   
    | 20 | 104593411380606 | 郭宾宾 | 软件工程 | 工业智能与工业软件 | 63.600  | 69.310  | 66.455  | 
  
 
 
 
附表3:计算机技术专业复试结果公示
1.专业名称:计算机技术; 招生计划: 139人。
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩, 降序排列)
 
  
   
    | 综合排名 | 考生编码 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试 成绩 | 综合 成绩 | 
   
    | 1 | 104593411380872 | 王阳剑 | 计算机技术 | 计算机技术 | 85.200 | 88.070 | 86.635 | 
   
    | 2 | 104593411381032 | 随一哲 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 75.600 | 91.996 | 83.798 | 
   
    | 3 | 104593411381408 | 李佳汝 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 80.200 | 87.360 | 83.780 | 
   
    | 4 | 104593411380537 | 李云龙 | 计算机技术 | 计算机技术 | 81.400 | 86.048 | 83.724 | 
   
    | 5 | 104593411381182 | 朱圣光 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 79.600 | 87.449 | 83.524 | 
   
    | 6 | 104593411381133 | 吉祥 | 计算机技术 | 计算机技术 | 82.000 | 84.869 | 83.434 | 
   
    | 7 | 104593411380996 | 刘喆睿 | 计算机技术 | 计算机技术 | 73.400 | 91.568 | 82.484 | 
   
    | 8 | 104593411380929 | 杨怀志 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 79.600 | 84.625 | 82.113 | 
   
    | 9 | 104593411380918 | 杨文涛 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 75.800 | 88.073 | 81.937 | 
   
    | 10 | 104593411380055 | 司维维 | 计算机技术 | 计算机技术 | 81.000 | 82.233 | 81.617 | 
   
    | 11 | 104593411380022 | 张鹏飞 | 计算机技术 | 计算机技术 | 77.200 | 85.636 | 81.418 | 
   
    | 12 | 104593411381142 | 郑瑜 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 76.400 | 86.301 | 81.351 | 
   
    | 13 | 104593411380730 | 马波 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 75.800 | 86.406 | 81.103 | 
   
    | 14 | 104593411380865 | 刘珂祯 | 计算机技术 | 计算机技术 | 74.800 | 87.379 | 81.090 | 
   
    | 15 | 104593411380318 | 骆嘉伟 | 计算机技术 | 计算机技术 | 73.600 | 88.504 | 81.052 | 
   
    | 16 | 104593411381072 | 邵蒙恩 | 计算机技术 | 计算机技术 | 76.600 | 85.339 | 80.970 | 
   
    | 17 | 104593411380702 | 林海 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 74.000 | 87.817 | 80.908 | 
   
    | 18 | 104593411380972 | 王浩东 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 75.600 | 86.028 | 80.814 | 
   
    | 19 | 104593411380587 | 高富昌 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 76.400 | 85.149 | 80.774 | 
   
    | 20 | 104593411381095 | 吴桐雨 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 77.600 | 83.905 | 80.752 | 
   
    | 21 | 104593411380312 | 韩宇博 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 73.800 | 87.473 | 80.636 | 
   
    | 22 | 104593411381295 | 张浩文 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 78.800 | 82.304 | 80.552 | 
   
    | 23 | 104593411380900 | 孔超伟 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 78.800 | 82.164 | 80.482 | 
   
    | 24 | 104593411380500 | 程晓晴 | 计算机技术 | 计算机技术 | 74.000 | 86.789 | 80.395 | 
   
    | 25 | 104593411380515 | 丰得闯 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 76.400 | 83.900 | 80.150 | 
   
    | 26 | 104593411380117 | 张朋坤 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 73.400 | 86.897 | 80.149 | 
   
    | 27 | 104593411380874 | 陈雅舒 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 75.000 | 85.145 | 80.073 | 
   
    | 28 | 104593411380682 | 杨先良 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 73.800 | 86.057 | 79.928 | 
   
    | 29 | 104593411380736 | 高展 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 71.400 | 88.273 | 79.837 | 
   
    | 30 | 104593411380013 | 杨瑞 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 76.000 | 83.657 | 79.829 | 
   
    | 31 | 104593411381189 | 孙长江 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 67.800 | 91.788 | 79.794 | 
   
    | 32 | 104593411380317 | 王世宇 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 69.600 | 89.925 | 79.762 | 
   
    | 33 | 104593411380298 | 黄雅丽 | 计算机技术 | 计算机技术 | 76.200 | 83.298 | 79.749 | 
   
    | 34 | 104593411381080 | 于晓东 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 76.400 | 83.013 | 79.706 | 
   
    | 35 | 104593411381477 | 石运高 | 计算机技术 | 计算机技术 | 77.600 | 81.793 | 79.696 | 
   
    | 36 | 104593411380867 | 路垚 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 76.600 | 82.704 | 79.652 | 
   
    | 37 | 104593411380057 | 彭江宇 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 72.400 | 86.875 | 79.637 | 
   
    | 38 | 104593411380127 | 孙克宇 | 计算机技术 | 计算机技术 | 75.000 | 83.995 | 79.497 | 
   
    | 39 | 104593411381478 | 曹书畅 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 69.400 | 89.587 | 79.494 | 
   
    | 40 | 104593411381333 | 杨昊 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 70.000 | 88.923 | 79.462 | 
   
    | 41 | 104593411380895 | 宋杨 | 计算机技术 | 计算机技术 | 78.600 | 80.183 | 79.392 | 
   
    | 42 | 104593411380627 | 王硕 | 计算机技术 | 计算机技术 | 73.600 | 85.060 | 79.330 | 
   
    | 43 | 104593411380102 | 张金雪 | 计算机技术 | 计算机技术 | 74.000 | 84.425 | 79.213 | 
   
    | 44 | 104593411380683 | 洪健斌 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 71.600 | 86.819 | 79.209 | 
   
    | 45 | 104593411380425 | 李明俊 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 74.200 | 84.217 | 79.209 | 
   
    | 46 | 104593411381028 | 张新芳 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 73.000 | 85.368 | 79.184 | 
   
    | 47 | 104593411380930 | 杨梦蕾 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 73.400 | 84.903 | 79.151 | 
   
    | 48 | 104593411380137 | 王璐 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 71.800 | 86.438 | 79.119 | 
   
    | 49 | 104593411380891 | 李晓阳 | 计算机技术 | 计算机技术 | 72.000 | 86.209 | 79.105 | 
   
    | 50 | 104593411381412 | 高思涵 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 73.000 | 85.171 | 79.085 | 
   
    | 51 | 104593411381451 | 周广宇 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 75.200 | 82.963 | 79.081 | 
   
    | 52 | 104593411380370 | 孙笑柯 | 计算机技术 | 计算机技术 | 68.400 | 89.666 | 79.033 | 
   
    | 53 | 104593411381409 | 张凯 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 75.000 | 83.001 | 79.000 | 
   
    | 54 | 104593411381050 | 刘一辉 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 71.000 | 86.939 | 78.970 | 
   
    | 55 | 104593411381140 | 何苇 | 计算机技术 | 计算机技术(大数据研究院) | 71.400 | 86.102 | 78.751 | 
   
    | 56 | 104593411380854 | 朱森彬 | 计算机技术 | 计算机技术 | 71.200 | 86.297 | 78.748 | 
   
    | 57 | 104593411381006 | 刘灿 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 69.600 | 87.788 | 78.694 | 
   
    | 58 | 104593411380871 | 付文慧 | 计算机技术 | 计算机技术 | 73.200 | 83.992 | 78.596 | 
   
    | 59 | 104593411381434 | 董贞汝 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 71.800 | 85.373 | 78.586 | 
   
    | 60 | 104593411380144 | 李林洋 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 68.200 | 88.734 | 78.467 | 
   
    | 61 | 104593411380890 | 葛宇珂 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 67.200 | 89.707 | 78.453 | 
   
    | 62 | 104593411380919 | 王殿帅 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 67.800 | 89.071 | 78.435 | 
   
    | 63 | 104593411381040 | 耿正乾 | 计算机技术 | 计算机技术 | 68.400 | 88.421 | 78.411 | 
   
    | 64 | 104593411381310 | 张松 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 67.800 | 88.938 | 78.369 | 
   
    | 65 | 104593411380815 | 谢佳祺 | 计算机技术 | 计算机技术 | 73.000 | 83.586 | 78.293 | 
   
    | 66 | 104593411381280 | 杨鎏 | 计算机技术 | 计算机技术 | 75.400 | 81.137 | 78.268 | 
   
    | 67 | 104593411380399 | 宋金旺 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 68.600 | 87.932 | 78.266 | 
   
    | 68 | 104593411380910 | 鲍梓良 | 计算机技术 | 计算机技术 | 75.200 | 81.109 | 78.154 | 
   
    | 69 | 104593411380158 | 涂杰 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 75.200 | 81.031 | 78.115 | 
   
    | 70 | 104593411381144 | 耿绍彬 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 69.400 | 86.745 | 78.072 | 
   
    | 71 | 104593411381316 | 寇康博 | 计算机技术 | 计算机技术 | 76.400 | 79.736 | 78.068 | 
   
    | 72 | 104593411380733 | 秦梓皓 | 计算机技术 | 计算机技术 | 67.800 | 88.237 | 78.019 | 
   
    | 73 | 104593411380026 | 李响 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 68.000 | 87.959 | 77.979 | 
   
    | 74 | 104593411381158 | 陶鹏伟 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 72.000 | 83.933 | 77.966 | 
   
    | 75 | 104593411381433 | 方若为 | 计算机技术 | 计算机技术 | 70.000 | 85.851 | 77.926 | 
   
    | 76 | 104593411381155 | 冯朔 | 计算机技术 | 计算机技术 | 71.200 | 84.621 | 77.910 | 
   
    | 77 | 104593411380884 | 张湘凯 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 75.200 | 80.577 | 77.889 | 
   
    | 78 | 104593411380971 | 姚贺凡 | 计算机技术 | 计算机技术 | 70.400 | 84.954 | 77.677 | 
   
    | 79 | 104593411381294 | 李艺萍 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 68.600 | 86.545 | 77.573 | 
   
    | 80 | 104593411380926 | 林洋 | 计算机技术 | 计算机技术 | 69.800 | 85.327 | 77.563 | 
   
    | 81 | 104593411380580 | 赵乐 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 72.400 | 82.689 | 77.544 | 
   
    | 82 | 104593411381159 | 孙春豪 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 68.000 | 86.963 | 77.482 | 
   
    | 83 | 104593411380958 | 侯创征 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 70.200 | 84.632 | 77.416 | 
   
    | 84 | 104593411380501 | 王雨浩 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 69.800 | 84.942 | 77.371 | 
   
    | 85 | 104593411380476 | 秦争光 | 计算机技术 | 计算机技术 | 73.000 | 81.714 | 77.357 | 
   
    | 86 | 104593411380142 | 吴佳奇 | 计算机技术 | 计算机技术 | 72.800 | 81.814 | 77.307 | 
   
    | 87 | 104593411380628 | 李志豪 | 计算机技术 | 计算机技术 | 70.400 | 84.208 | 77.304 | 
   
    | 88 | 104593411380228 | 郭训江 | 计算机技术 | 计算机技术 | 68.800 | 85.797 | 77.299 | 
   
    | 89 | 104593411381045 | 朱赛赛 | 计算机技术 | 计算机技术 | 74.400 | 80.122 | 77.261 | 
   
    | 90 | 104593411381228 | 张民移 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 71.400 | 83.020 | 77.210 | 
   
    | 91 | 104593411380191 | 张诚 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 72.800 | 81.559 | 77.180 | 
   
    | 92 | 104593411380583 | 王梦园 | 计算机技术 | 计算机技术 | 72.000 | 82.279 | 77.139 | 
   
    | 93 | 104593411381170 | 王文豪 | 计算机技术 | 计算机技术 | 69.000 | 85.137 | 77.068 | 
   
    | 94 | 104593411380189 | 肖鹏 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 72.600 | 81.503 | 77.051 | 
   
    | 95 | 104593411380565 | 卢文静 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 70.800 | 83.255 | 77.028 | 
   
    | 96 | 104593411380378 | 马鑫 | 计算机技术 | 计算机技术 | 70.000 | 84.020 | 77.010 | 
   
    | 97 | 104593411380524 | 陈旭婷 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 68.000 | 86.015 | 77.008 | 
   
    | 98 | 104593411381236 | 崔浩然 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 69.400 | 84.517 | 76.959 | 
   
    | 99 | 104593411381204 | 刘国庆 | 计算机技术 | 计算机技术 | 66.600 | 87.197 | 76.898 | 
   
    | 100 | 104593411381192 | 张玉政 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 69.600 | 84.166 | 76.883 | 
   
    | 101 | 104593411380188 | 金荣 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 73.800 | 79.767 | 76.784 | 
   
    | 102 | 104593411381097 | 段嘉诚 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 72.600 | 80.951 | 76.775 | 
   
    | 103 | 104593411380465 | 琚佳男 | 计算机技术 | 计算机技术 | 70.200 | 83.321 | 76.761 | 
   
    | 104 | 104593411380828 | 邢亚磊 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 74.000 | 79.512 | 76.756 | 
   
    | 105 | 104593411380560 | 张昂 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 73.200 | 80.281 | 76.741 | 
   
    | 106 | 104593411380912 | 朱逸琛 | 计算机技术 | 计算机技术(现代制造河南实验室-洛阳) | 66.200 | 87.211 | 76.706 | 
   
    | 107 | 104593411381005 | 李梦佳 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 68.000 | 85.301 | 76.651 | 
   
    | 108 | 104593411380656 | 张家乐 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 75.400 | 77.833 | 76.617 | 
   
    | 109 | 104593411381042 | 张良旨 | 计算机技术 | 计算机技术 | 69.000 | 84.230 | 76.615 | 
   
    | 110 | 104593411381003 | 赵非凡 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 65.200 | 88.760 | 76.605 | 
   
    | 111 | 104593411380307 | 李家盎 | 计算机技术 | 计算机技术 | 66.600 | 86.478 | 76.539 | 
   
    | 112 | 104593411380234 | 杨从茂 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 68.200 | 84.843 | 76.522 | 
   
    | 113 | 104593411380461 | 康云鹏 | 计算机技术 | 计算机技术 | 72.200 | 80.825 | 76.513 | 
   
    | 114 | 104593411381439 | 范嘉豪 | 计算机技术 | 计算机技术 | 71.800 | 81.212 | 76.506 | 
   
    | 115 | 104593411380920 | 朱浩然 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 68.800 | 84.189 | 76.494 | 
   
    | 116 | 104593411380830 | 李鹏远 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 70.800 | 82.084 | 76.442 | 
   
    | 117 | 104593411380826 | 石理源 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 71.200 | 81.651 | 76.425 | 
   
    | 118 | 104593411381238 | 夏志鹏 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 71.200 | 81.607 | 76.404 | 
   
    | 119 | 104593411380305 | 孙柯凡 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 71.000 | 81.464 | 76.232 | 
   
    | 120 | 104593411380615 | 杨肖杰 | 计算机技术 | 计算机技术 | 72.200 | 80.112 | 76.156 | 
   
    | 121 | 104593411380499 | 秦明辉 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 70.000 | 82.307 | 76.153 | 
   
    | 122 | 104593411380858 | 赵申奥 | 计算机技术 | 计算机技术 | 66.000 | 86.255 | 76.128 | 
   
    | 123 | 104593411381163 | 曹宁 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 65.200 | 86.948 | 76.074 | 
   
    | 124 | 104593411381096 | 李西峰 | 计算机技术 | 计算机技术 | 71.600 | 80.546 | 76.073 | 
   
    | 125 | 104593411381229 | 吕坤浩 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 69.000 | 83.145 | 76.072 | 
   
    | 126 | 104593411380866 | 邓龙 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 73.600 | 78.520 | 76.060 | 
   
    | 127 | 104593411380472 | 王彦铮 | 计算机技术 | 计算机技术 | 70.000 | 82.106 | 76.053 | 
   
    | 128 | 104593411380820 | 王利丰 | 计算机技术 | 计算机技术 | 66.800 | 85.106 | 75.953 | 
   
    | 129 | 104593411380088 | 田智超 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 67.000 | 84.747 | 75.873 | 
   
    | 130 | 104593411380917 | 王好鑫 | 计算机技术 | 计算机技术 | 71.800 | 79.885 | 75.842 | 
   
    | 131 | 104593411381256 | 范文强 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 69.200 | 82.300 | 75.750 | 
   
    | 132 | 104593411380875 | 靳卓豫 | 计算机技术 | 计算机技术 | 65.800 | 85.594 | 75.697 | 
   
    | 133 | 104593411380693 | 殷湘婷 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 67.600 | 83.614 | 75.607 | 
   
    | 134 | 104593411380006 | 李宝龙 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 69.800 | 81.393 | 75.596 | 
   
    | 135 | 104593411381296 | 王玉卓 | 计算机技术 | 计算机技术 | 69.600 | 81.556 | 75.578 | 
   
    | 136 | 104593411380426 | 胡世杰 | 计算机技术 | 计算机技术 | 69.400 | 81.732 | 75.566 | 
   
    | 137 | 104593411380036 | 韩正路 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 66.800 | 84.314 | 75.557 | 
   
    | 138 | 104593411380150 | 王富强 | 计算机技术 | 计算机技术 | 69.000 | 81.981 | 75.491 | 
   
    | 139 | 104593411381376 | 李文阳 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 66.600 | 83.962 | 75.281 | 
   
    | 140 | 104593411380050 | 张驰 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 67.600 | 82.669 | 75.135 | 
   
    | 141 | 104593411381340 | 邢思远 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 70.600 | 79.377 | 74.988 | 
   
    | 142 | 104593411380698 | 胡佳 | 计算机技术 | 计算机技术 | 66.200 | 83.772 | 74.986 | 
   
    | 143 | 104593411380619 | 邹留秦 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 71.400 | 78.309 | 74.855 | 
   
    | 144 | 104593411380467 | 米程隆 | 计算机技术 | 计算机技术(国家超算郑州中心) | 70.400 | 79.281 | 74.841 | 
   
    | 145 | 104593411381001 | 高恩亮 | 计算机技术 | 计算机技术 | 71.600 | 78.032 | 74.816 | 
   
    | 146 | 104593411380896 | 井泽霖 | 计算机技术 | 计算机技术 | 66.200 | 83.408 | 74.804 | 
   
